Лот 560107
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.59 |
Общая площадь м2 | 210 |
Арендатор | Вкусвилл (МАП 1-й год 501.900, 2-й год 526.800) |
МАП | 526 800 |
ГАП | 6 321 704 |
Цена за м2 | 351 199, 43 4 436 3 885, 15 |
73 593 840 руб.
929 564 $
814 133 €
Лот 560188
Волоколамское шоссе
Спартак
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.60 |
Общая площадь м2 | 348 |
Арендатор | "Kerama Marazzi" |
МАП | 1 000 000 |
ГАП | 12 000 000 |
Цена за м2 | 359 298, 65 4 571, 21 4 001, 46 |
125 000 000 руб.
1 590 325 $
1 392 109 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 361 572, 12 4 567, 02 3 999, 90 |
200 000 000 руб.
2 526 200 $
2 212 502 €
Лот 558800
Шелепихинская набережная
Шелепиха
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.88 |
Общая площадь м2 | 1852 |
Арендатор | Пятерочка, аптека "36, 6", WildBerries, OZON, Цветы, Химчистка, Морепродукты, Табак, Зоотовары и другие (Общий МАП 4.400.000). |
МАП | 4 400 000 |
ГАП | 52 800 000 |
Цена за м2 | 361 868, 76 4 597, 06 4 006, 99 |
740 000 000 руб. - 9%
9 120 365 $ - 9%
8 024 011 € - 9%
670 000 000 руб.
8 511 460 $
7 418 948 €
Лот 560019
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.16 |
Общая площадь м2 | 341 |
Арендатор | Магнит (МАП 6% рто не менее 1.058.030) |
МАП | 1 058 030 |
ГАП | 12 696 360 |
Цена за м2 | 366 246, 70 4 652, 68 4 055, 47 |
125 000 000 руб.
1 587 959 $
1 384 132 €
Лот 559963
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.18 |
Общая площадь м2 | 445 |
Арендатор | Магнит (МАП 1 год 7% рто не менее 1.100.000, с 2-го года не менее 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 371 036, 65 4 713, 53 4 108, 51 |
165 000 000 руб.
2 096 106 $
1 827 054 €
Лот 560077
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.52 |
Общая площадь м2 | 275 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 859.762, 2-й год 902.640) |
МАП | 902 640 |
ГАП | 10 831 682 |
Цена за м2 | 374 736, 23 4 733, 29 4 145, 52 |
103 000 000 руб.
1 300 993 $
1 139 439 €
Лот 559962
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.97 |
Общая площадь м2 | 505 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 7% рто не менее 1.100.000, 2 год не менее 1.212.000, с 3-го года не менее 1.420.000) |
МАП | 1 420 000 |
ГАП | 17 040 000 |
Цена за м2 | 376 237, 62 4 779, 60 4 166, 10 |
190 000 000 руб.
2 413 698 $
2 103 881 €
Лот 560078
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.99 |
Общая площадь м2 | 436 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 1.177.443, 2-й год 1.236.315) |
МАП | 1 236 315 |
ГАП | 14 835 781 |
Цена за м2 | 378 362, 26 4 779, 09 4 185, 64 |
165 000 000 руб.
2 084 115 $
1 825 314 €
Лот 559235
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.75 |
Общая площадь м2 | 407 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 4% рто не менее 1.424.500) |
МАП | 1 424 500 |
ГАП | 17 094 000 |
Цена за м2 | 390 567, 43 4 961, 64 4 324, 78 |
159 000 000 руб.
2 019 884 $
1 760 616 €
Лот 560214
ул. Нижняя Красносельская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.71 |
Общая площадь м2 | 661 |
Арендатор | "ВкусВилл" МАП 1 050 000 руб, кибер клуб "Venom", кальянная |
МАП | 1 665 000 |
ГАП | 19 980 000 |
Цена за м2 | 391 830, 56 4 991, 37 4 347, 12 |
259 000 000 руб.
3 299 296 $
2 873 448 €
Лот 560079
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 276 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1 год 779.932, 2 год 818.930) |
МАП | 818 930 |
ГАП | 9 827 147 |
Цена за м2 | 398 290, 97 5 030, 81 4 406, 10 |
110 000 000 руб.
1 389 410 $
1 216 876 €