Лот 557878
пер. Хлебников
Римская
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 269 |
Арендатор | Медицинский коворкинг (общий МАП 1.200.000) |
МАП | 1 200 000 |
ГАП | 14 400 000 |
Цена за м2 | 455 559, 69 5 766, 37 5 061, 39 |
122 500 000 руб.
1 550 578 $
1 361 008 €
Лот 557861
Дмитровское шоссе
Алтуфьево
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.54 |
Общая площадь м2 | 1031 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 1.800.000) |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 198 932, 56 2 534, 12 2 207, 04 |
205 000 000 руб.
2 611 412 $
2 274 351 €
Лот 557790
ул. Бауманская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 170 |
Арендатор | «Стейк & Бургер Мираторг» |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 735 294, 12 9 366, 61 8 157, 64 |
125 000 000 руб.
1 592 324 $
1 386 799 €
Лот 557760
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 13.33 |
Общая площадь м2 | 1295 |
Арендатор | Пятерочка, Fix-Price, терминал и банкомат банка МКБ (общий МАП 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 97 312, 33 1 240, 15 1 054, 55 |
136 000 000 руб. - 7%
1 676 175 $ - 7%
1 485 930 € - 7%
126 000 000 руб.
1 605 740 $
1 365 432 €
Лот 557721
Троицк, Мостовая, 5, корп. 2
Тёплый стан
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.20 |
Общая площадь м2 | 98 |
Арендатор | Бристоль |
МАП | 150 000 |
ГАП | 1 800 000 |
Цена за м2 | 254 842 3 246, 33 2 827, 32 |
25 000 000 руб.
318 465 $
277 360 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 356, 66 1 153, 63 |
220 000 000 руб.
2 803 673 $
2 384 087 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 155 000 |
ГАП | 13 860 000 |
Цена за м2 | 530 526, 32 6 776, 23 5 905, 31 |
155 232 000 руб.
1 982 724 $
1 727 895 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.11 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 439.898) |
МАП | 439 898 |
ГАП | 5 278 776 |
Цена за м2 | 755 166, 93 9 538, 51 8 354, 04 |
50 000 000 руб. - 5%
599 972 $ - 5%
525 469 € - 5%
47 500 000 руб.
599 972 $
525 469 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 13.09 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 71 773, 46 915, 60 782, 38 |
60 000 000 руб. - 8%
720 359 $ - 8%
631 926 € - 8%
55 000 000 руб.
701 627 $
599 540 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 278, 37 1 113, 37 |
85 000 000 руб.
1 082 780 $
943 024 €
Лот 557439
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 16.14 |
Общая площадь м2 | 664 |
Арендатор | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр Московского долголетия" |
МАП | 1 816 028 |
ГАП | 21 792 336 |
Цена за м2 | 203 374, 51 2 590, 68 2 277, 15 |
135 000 000 руб.
1 719 690 $
1 511 575 €
Лот 557272
Десеновское поселение
Ольховая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.93 |
Общая площадь м2 | 125 |
Арендатор | Винлаб (МАП 231.000) |
МАП | 231 000 |
ГАП | 2 772 000 |
Цена за м2 | 320 769, 85 4 087, 88 3 476, 11 |
40 000 000 руб.
509 759 $
433 470 €