Лот 560334
Тип объекта | Многофункциональный комплекс |
Доходность, % | 11.32 |
Общая площадь м2 | 618 |
Арендатор | Даркстор ОЗОН |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 120 064, 72 1 531, 08 1 294, 58 |
74 200 000 руб.
946 210 $
800 052 €
Лот 557920
пр-т. Севастопольский
Нагорная
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.44 |
Общая площадь м2 | 1537 |
Арендатор | Пятерочка (680.6 кв.м МАП 1.221.000), OZON (45.6 кв.м МАП 115.000), Яндекс.Маркет (53, 8 кв.м МАП 99.500), Автозапчасти (717 кв.м МАП 280.000) |
МАП | 1 715 500 |
ГАП | 20 586 000 |
Цена за м2 | 117 088, 40 1 494 1 275, 84 |
180 000 000 руб.
2 296 733 $
1 961 344 €
Лот 560119
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 6720 |
Арендатор | Якорные арендаторы: «Ашан», «Детский мир», «DNS», «Вкусвилл», «Улыбка радуги», «4 Лапы», «Мясницкий Ряд». |
МАП | 6 250 000 |
ГАП | 75 000 000 |
Цена за м2 | 111 607, 14 1 423, 23 1 203, 39 |
750 000 000 руб.
9 564 118 $
8 086 777 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 366, 81 1 168, 29 |
220 000 000 руб.
2 824 659 $
2 414 396 €
Лот 559434
ул. Краснодарская
Люблино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 1006 |
Арендатор | Яндекс Лавка |
МАП | 890 000 |
ГАП | 10 680 000 |
Цена за м2 | 106 205, 25 1 363, 61 1 165, 55 |
106 800 000 руб.
1 371 244 $
1 172 079 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 279, 73 1 082, 06 |
85 000 000 руб.
1 083 933 $
916 501 €
Лот 557760
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 13.33 |
Общая площадь м2 | 1295 |
Арендатор | Пятерочка, Fix-Price, терминал и банкомат банка МКБ (общий МАП 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 97 312, 33 1 241, 67 1 060, 35 |
136 000 000 руб. - 7%
1 676 175 $ - 7%
1 485 930 € - 7%
126 000 000 руб.
1 607 713 $
1 372 941 €
Лот 554568
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 14.01 |
Общая площадь м2 | 980 |
Арендатор | 1-й этаж: Верный (600 кв.м) - МАП 6% рто не менее 870 000 руб; кафе/пекарня (358 кв.м) - МАП 238 800 руб. |
МАП | 1 108 800 |
ГАП | 13 305 600 |
Цена за м2 | 96 938, 78 1 236, 90 1 056, 28 |
95 000 000 руб.
1 212 165 $
1 035 154 €
Лот 556068
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 15.11 |
Общая площадь м2 | 1497 |
Арендатор | Верный, Красное и белое, Грузинская кухня, магазин снегоходов, вакантная площадь (общий МАП 1.700.000). 65 кв.м вакантны (потенциальный МАП 100.000) |
МАП | 1 700 000 |
ГАП | 20 400 000 |
Цена за м2 | 90 162, 29 1 156, 54 989, 13 |
150 000 000 руб. - 10%
1 883 031 $ - 10%
1 658 111 € - 10%
135 000 000 руб.
1 731 693 $
1 481 025 €
Лот 558086
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.10 |
Общая площадь м2 | 1589 |
Арендатор | Верный, FIХ РRIСЕ, магазин "Мясо", Аптека. Общий МАП 1 200 000 руб. |
МАП | 1 200 000 |
ГАП | 14 400 000 |
Цена за м2 | 74 908, 72 955, 81 816, 23 |
119 000 000 руб.
1 518 396 $
1 296 666 €
Лот 554033
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.05 |
Общая площадь м2 | 885 |
Арендатор | Фитнес-клуб «Статус». (МАП 535.000) |
МАП | 535 000 |
ГАП | 6 420 000 |
Цена за м2 | 72 187, 08 921, 08 786, 58 |
63 900 000 руб.
815 340 $
696 277 €
Лот 557607
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 15.75 |
Общая площадь м2 | 3900 |
Арендатор | Супермаркет "ДА", Детский Мир, DNS, Читай-Город, обувной "KARI" и другие (общий МАП 3.675.397) |
МАП | 3 675 397 |
ГАП | 44 104 773 |
Цена за м2 | 71 794, 87 916, 08 782, 30 |
280 000 000 руб.
3 572 695 $
3 050 980 €