Лот 560081
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.01 |
Общая площадь м2 | 231 |
Арендатор | Магнит.Косметик (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 415.800, 3-6 мес. 207.900, 7-12 мес. 415.800, с 13 мес. 578.650) |
МАП | 578 650 |
ГАП | 6 943 800 |
Цена за м2 | 332 879 4 244, 93 3 589, 22 |
77 048 173 руб.
982 530 $
830 762 €
Лот 559683
ул. Тимирязевская
Дмитровская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.09 |
Общая площадь м2 | 194 |
Арендатор | Ароматный Мир - МАП 320 т, р, Белорусские продукты - МАП 100 т.р, Озон/Яндекс - МАП 90 т.р, Кофе - МАП 50 т.р, Табак - МАП 45 т.р |
МАП | 605 000 |
ГАП | 7 260 000 |
Цена за м2 | 411 649, 48 5 249, 42 4 438, 56 |
79 860 000 руб.
1 018 387 $
861 080 €
Лот 559005
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.90 |
Общая площадь м2 | 552 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 500.000), интернет магазин магазин кормов (МАП 160.000) |
МАП | 660 000 |
ГАП | 7 920 000 |
Цена за м2 | 144 927, 54 1 848, 14 1 562, 66 |
80 000 000 руб.
1 020 173 $
862 589 €
Лот 559797
пр-т. Ленинградский
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 64 |
Арендатор | Корейское кафе «DOSHIK» (МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 1 291 731, 67 16 472, 37 13 927, 93 |
82 800 000 руб.
1 055 879 $
892 780 €
Лот 559331
ул. Нежинская, 1, корп. А
Славянский бульвар
Общая площадь м2 | 209 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЗАО |
Цена за м2 | 400 000 5 100, 86 4 312, 95 |
83 520 000 руб.
1 065 060 $
900 543 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 279, 73 1 082, 06 |
85 000 000 руб.
1 083 933 $
916 501 €
Лот 560122
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.45 |
Общая площадь м2 | 123 |
Арендатор | Известный столичный лекторий L'Appartement 83 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 717 781, 40 9 153, 26 7 739, 38 |
88 000 000 руб.
1 122 190 $
948 848 €
Лот 558931
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.79 |
Общая площадь м2 | 34 |
Арендатор | ТАБАК&КОФЕ |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 2 758 208, 96 35 173, 12 29 740, 03 |
92 400 000 руб.
1 178 299 $
996 291 €
Лот 558303
ул. Уральская
Щёлковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 411 |
Арендатор | Бристоль 140 кв.м - 260 т.р., Ветклиника 130 кв.м - 250 т.р, Аптека 90 кв.м - 170 т.р, Свободный подвал - 51 кв.м |
МАП | 680 000 |
ГАП | 8 160 000 |
Цена за м2 | 228 223, 84 2 910, 35 2 460, 79 |
93 800 000 руб.
1 196 152 $
1 011 386 €
Лот 554568
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 14.01 |
Общая площадь м2 | 980 |
Арендатор | 1-й этаж: Верный (600 кв.м) - МАП 6% рто не менее 870 000 руб; кафе/пекарня (358 кв.м) - МАП 238 800 руб. |
МАП | 1 108 800 |
ГАП | 13 305 600 |
Цена за м2 | 96 938, 78 1 236, 18 1 045, 23 |
95 000 000 руб.
1 211 455 $
1 024 325 €
Лот 559960
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.73 |
Общая площадь м2 | 281 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 6% рто не менее 600.000, с 2-го года не менее 770.000 ) |
МАП | 770 000 |
ГАП | 9 240 000 |
Цена за м2 | 338 078, 29 4 311, 23 3 645, 28 |
95 000 000 руб.
1 211 455 $
1 024 325 €
Лот 560546
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.27 |
Общая площадь м2 | 137 |
Арендатор | Ателье премиального бренда одежды |
МАП | 747 500 |
ГАП | 8 970 000 |
Цена за м2 | 705 000 8 990, 27 7 601, 57 |
96 726 000 руб.
1 233 465 $
1 042 935 €