Лот 554568
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 14.01 |
Общая площадь м2 | 980 |
Арендатор | 1-й этаж: Верный (600 кв.м) - МАП 6% рто не менее 870 000 руб; кафе/пекарня (358 кв.м) - МАП 238 800 руб. |
МАП | 1 108 800 |
ГАП | 13 305 600 |
Цена за м2 | 96 938, 78 1 236, 90 1 056, 28 |
95 000 000 руб.
1 212 165 $
1 035 154 €
Лот 560237
Алтуфьевское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 983 |
Арендатор | Супермаркет "ДА" (МАП 2.025.000) |
МАП | 2 025 000 |
ГАП | 24 300 000 |
Цена за м2 | 297 049, 85 3 788, 03 3 202, 90 |
292 000 000 руб.
3 723 630 $
3 148 452 €
Лот 557861
Дмитровское шоссе
Алтуфьево
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.54 |
Общая площадь м2 | 1031 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 1.800.000) |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 198 932, 56 2 547, 54 2 167, 54 |
205 000 000 руб.
2 625 237 $
2 233 646 €
Лот 551197
Челобитьевское шоссе
Алтуфьево
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.45 |
Общая площадь м2 | 1036 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 7% рто не менее 1.850.000) |
МАП | 1 850 000 |
ГАП | 22 200 000 |
Цена за м2 | 226 833, 98 2 901, 22 2 493, 46 |
235 000 000 руб.
3 005 669 $
2 583 224 €
Лот 559434
ул. Краснодарская
Люблино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.60 |
Общая площадь м2 | 1037 |
Арендатор | Яндекс Лавка |
МАП | 934 500 |
ГАП | 11 214 000 |
Цена за м2 | 85 857, 61 1 098, 13 943, 78 |
106 800 000 руб. - 17%
1 371 244 $ - 17%
1 172 079 € - 17%
89 000 000 руб.
1 138 317 $
978 327 €
Лот 559472
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 1047 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 774 160, 06 9 930, 43 8 492, 96 |
810 158 500 руб.
10 392 190 $
8 887 888 €
Лот 560238
пр-т. Вернадского
Юго-Западная
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 1073 |
Арендатор | Ресторан "Якитория", ресторан "Ян Примус" (общий МАП 2.310.000) |
МАП | 2 310 000 |
ГАП | 27 720 000 |
Цена за м2 | 310 344, 83 3 957, 57 3 346, 25 |
333 000 000 руб.
4 246 469 $
3 590 529 €
Лот 556449
ул. Гурьянова
Печатники
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.21 |
Общая площадь м2 | 1079 |
Арендатор | Магнит косметик, Вайлдберриз, Мясницкий ряд, магазин кожгалантереи и сопутствующих товаров, магазин автозапчастей, Магазин одежды, Магазин Рыбалов, Салон красоты, Табак, Сервисный центр, ВкусВилл |
МАП | 926 434 |
ГАП | 11 978 952 |
Цена за м2 | 120 437, 28 1 540, 75 1 309, 57 |
130 000 000 руб.
1 663 080 $
1 413 555 €
Лот 542011
пр-т. Ленинградский
Сокол
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.56 |
Общая площадь м2 | 1151 |
Арендатор | Банк "ВТБ 24" |
МАП | 6 200 000 |
ГАП | 74 400 000 |
Цена за м2 | 676 227, 73 8 620, 11 7 367, 14 |
778 000 000 руб.
9 917 435 $
8 475 897 €
Лот 560319
ул. Мнёвники
Народное Ополчение
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.67 |
Общая площадь м2 | 1227 |
Арендатор | 1 этаж - Чижик и МосЦветТорг, подвал - арендаторы складских целей (общий МАП 1.516.000) |
МАП | 1 516 000 |
ГАП | 18 200 000 |
Цена за м2 | 171 121, 25 2 183, 44 1 864, 60 |
210 000 000 руб.
2 679 522 $
2 288 235 €
Лот 560182
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 13.09 |
Общая площадь м2 | 1271 |
Арендатор | Пятерочка. ДДА на 10 лет с 2025 года МАП 5% рто не менее 1.800.000 рублей. Индексацией раз в год 50% от уровня инфляции |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 129 808, 83 1 666, 66 1 424, 59 |
165 000 000 руб.
2 118 494 $
1 810 797 €
Лот 557760
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 13.33 |
Общая площадь м2 | 1295 |
Арендатор | Пятерочка, Fix-Price, терминал и банкомат банка МКБ (общий МАП 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 97 312, 33 1 241, 67 1 060, 35 |
136 000 000 руб. - 7%
1 676 175 $ - 7%
1 485 930 € - 7%
126 000 000 руб.
1 607 713 $
1 372 941 €