Лот 557732
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.64 |
Общая площадь м2 | 264 |
Арендатор | Самокат (МАП 168.000 с 01.01.2024) |
МАП | 162 000 |
ГАП | 1 944 000 |
Цена за м2 | 85 227, 27 866, 43 817, 21 |
22 500 000 руб.
228 738 $
215 744 €
Лот 557721
поселение Десеновское квартал № 4, 12, корп. 2
Тёплый стан
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.83 |
Общая площадь м2 | 98 |
Арендатор | Бристоль |
МАП | 150 000 |
ГАП | 1 800 000 |
Цена за м2 | 234 454, 64 2 383, 50 2 248, 10 |
23 000 000 руб.
233 821 $
220 539 €
Лот 557713
пр-т. Зелёный
Перово
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.17 |
Общая площадь м2 | 1037 |
Арендатор | KFC, Шоколадница, кальян-бар Dark Lounge, кафе Fry’d, Ломбард, Шаурма, Грузинский ресторан, вышка Билайн (общий МАП 3.335.000) |
МАП | 3 335 000 |
ГАП | 40 020 000 |
Цена за м2 | 472 562, 45 4 804, 14 4 531, 23 |
490 000 000 руб.
4 981 411 $
4 698 433 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 082, 24 1 020, 76 |
220 000 000 руб.
2 236 552 $
2 109 500 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.81 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 100 000 |
ГАП | 13 200 000 |
Цена за м2 | 511 961, 72 4 776, 84 4 538, 59 |
149 800 000 руб.
1 397 704 $
1 327 992 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.05 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 418.950) |
МАП | 418 950 |
ГАП | 5 027 400 |
Цена за м2 | 794 912, 56 7 626, 08 7 213, 09 |
50 000 000 руб.
479 680 $
453 704 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.00 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 78 298, 32 795, 99 750, 77 |
60 000 000 руб.
609 969 $
575 318 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 936, 35 889, 65 |
85 000 000 руб.
793 089 $
753 533 €
Лот 557511
пр-т. Ленинграсдкий, 1
Белорусская
Общая площадь м2 | 679 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 228 276, 88 2 320, 70 2 188, 86 |
155 000 000 руб.
1 575 753 $
1 486 239 €
Лот 557419
Коровинское шоссе
Селигерская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.52 |
Общая площадь м2 | 36 |
Арендатор | Аптека "77+" (МАП 378.000) |
МАП | 378 000 |
ГАП | 4 536 000 |
Цена за м2 | 1 323 000 13 449, 81 12 685, 77 |
47 628 000 руб.
484 193 $
456 688 €
Лот 557365
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.52 |
Общая площадь м2 | 589 |
Арендатор | Магнит (МАП 500.000) |
МАП | 500 000 |
ГАП | 6 000 000 |
Цена за м2 | 107 033, 64 1 088, 12 1 026, 31 |
63 000 000 руб.
640 467 $
604 084 €
Лот 557272
Десеновское поселение
Ольховая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.54 |
Общая площадь м2 | 125 |
Арендатор | Винлаб (МАП 165.000 в 2023 г., с 2024 МАП 220.000) |
МАП | 220 000 |
ГАП | 2 640 000 |
Цена за м2 | 280 673, 62 2 853, 37 2 691, 28 |
35 000 000 руб.
355 815 $
335 602 €