Лот 560124
пер. Холодильный
Тульская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.38 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | кафе "Вьетнамская кухня" |
МАП | 475 000 |
ГАП | 5 700 000 |
Цена за м2 | 973 390, 56 12 395, 40 10 549, 69 |
68 040 000 руб.
866 438 $
737 423 €
Лот 560122
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.45 |
Общая площадь м2 | 123 |
Арендатор | Известный столичный лекторий L'Appartement 83 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 717 781, 40 9 140, 41 7 779, 38 |
88 000 000 руб.
1 120 614 $
953 752 €
Лот 560108
Варшавское шоссе
Улица Скобелевская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 439 |
Арендатор | супермаркет Пятерочка. ДДА на 10 лет с 2025 г. МАП 6% от РТО, не менее 1600000 руб. |
МАП | 1 600 000 |
ГАП | 19 200 000 |
Цена за м2 | 503 190, 52 6 407, 75 5 453, 62 |
220 800 000 руб.
2 811 722 $
2 393 050 €
Лот 560075
Ленинградское шоссе
Ховрино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.78 |
Общая площадь м2 | 265 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 1.008.672, 2-й год 1.059.105) |
МАП | 1 059 105 |
ГАП | 12 709 267 |
Цена за м2 | 489 752, 86 6 236, 63 5 307, 98 |
130 000 000 руб.
1 655 452 $
1 408 951 €
Лот 560049
ул. Кастанаевская
Пионерская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.40 |
Общая площадь м2 | 97 |
Арендатор | "Дикси GO" |
МАП | 315 000 |
ГАП | 3 780 000 |
Цена за м2 | 462 012, 32 5 883, 38 5 007, 33 |
45 000 000 руб.
573 041 $
487 714 €
Лот 560180
пр-д. Павелецкий 3-й
Тульская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.81 |
Общая площадь м2 | 374 |
Арендатор | "ВкусВилл" - 212кв.м МАП 600 т.р, Столовая- 161 кв.м, МАП 480 т.р |
МАП | 1 080 000 |
ГАП | 12 960 000 |
Цена за м2 | 444 325, 48 5 658, 15 4 815, 64 |
166 000 000 руб.
2 113 885 $
1 799 123 €
Лот 560178
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.66 |
Общая площадь м2 | 148 |
Арендатор | "Магнит" |
МАП | 415 000 |
ГАП | 4 980 000 |
Цена за м2 | 438 005, 39 5 577, 67 4 747, 14 |
65 000 000 руб.
827 726 $
704 476 €
Лот 560020
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.46 |
Общая площадь м2 | 308 |
Арендатор | Дикси (МАП 5% рто не менее 985.920) |
МАП | 985 920 |
ГАП | 11 831 040 |
Цена за м2 | 405 712, 43 5 166, 44 4 397, 15 |
125 000 000 руб.
1 591 781 $
1 354 761 €
Лот 560076
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.38 |
Общая площадь м2 | 473 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 1.415.150, 2-й год 1.485.900) |
МАП | 1 485 900 |
ГАП | 17 830 727 |
Цена за м2 | 401 445, 20 5 112, 10 4 350, 90 |
190 000 000 руб.
2 419 507 $
2 059 237 €
Лот 560027
ул. Маргелова
Беговая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 14.18 |
Общая площадь м2 | 489 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 6% рто не менее 2.304.000) |
МАП | 2 304 000 |
ГАП | 27 648 000 |
Цена за м2 | 398 528, 51 5 074, 96 4 319, 29 |
210 000 000 руб. - 7%
2 636 244 $ - 7%
2 321 355 € - 7%
195 000 000 руб.
2 483 178 $
2 113 427 €
Лот 560079
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 276 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1 год 779.932, 2 год 818.930) |
МАП | 818 930 |
ГАП | 9 827 147 |
Цена за м2 | 398 290, 97 5 071, 94 4 316, 71 |
110 000 000 руб.
1 400 767 $
1 192 190 €
Лот 560214
ул. Нижняя Красносельская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.71 |
Общая площадь м2 | 661 |
Арендатор | "ВкусВилл" МАП 1 050 000 руб, кибер клуб "Venom", кальянная |
МАП | 1 665 000 |
ГАП | 19 980 000 |
Цена за м2 | 391 830, 56 4 989, 67 4 246, 69 |
259 000 000 руб.
3 298 170 $
2 807 065 €