Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 278, 37 1 113, 37 |
85 000 000 руб.
1 082 780 $
943 024 €
Лот 558755
Карамышевская набережная
Улица Народного ополчения
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.88 |
Общая площадь м2 | 793 |
Арендатор | Пятерочка-1 788 000 руб., Лосось-435 000 руб. |
МАП | 2 223 000 |
ГАП | 26 676 000 |
Цена за м2 | 340 479, 19 4 325, 34 3 770, 15 |
270 000 000 руб.
3 429 991 $
2 989 725 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 13.09 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 71 773, 46 915, 60 782, 38 |
60 000 000 руб. - 8%
720 359 $ - 8%
631 926 € - 8%
55 000 000 руб.
701 627 $
599 540 €
Лот 559335
Марка Шагала набережная
ЗИЛ (МЦК)
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.40 |
Общая площадь м2 | 736 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 4, 5% рто не менее 1.404.000 вкл. НДС) |
МАП | 1 404 000 |
ГАП | 16 848 000 |
Цена за м2 | 220 168, 52 2 796, 95 2 437, 94 |
162 000 000 руб.
2 057 995 $
1 793 835 €
Лот 560341
ул. Авиационная
Щукинская
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.09 |
Общая площадь м2 | 675 |
Арендатор | медицинcкaя клиникa "Meдcи". |
МАП | 1 250 000 |
ГАП | 15 000 000 |
Цена за м2 | 244 444, 44 3 089, 26 2 696, 17 |
165 000 000 руб.
2 085 250 $
1 819 917 €
Лот 556060
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.88 |
Общая площадь м2 | 665 |
Арендатор | Мини-Лента (МАП 1.620.000), ГорЗдрав (МАП 260.466) |
МАП | 1 880 466 |
ГАП | 22 565 592 |
Цена за м2 | 285 843, 24 3 631, 26 3 165, 16 |
200 000 000 руб. - 5%
2 413 698 $ - 5%
2 103 881 € - 5%
190 000 000 руб.
2 413 698 $
2 103 881 €
Лот 557439
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 16.14 |
Общая площадь м2 | 664 |
Арендатор | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр Московского долголетия" |
МАП | 1 816 028 |
ГАП | 21 792 336 |
Цена за м2 | 203 374, 51 2 590, 68 2 277, 15 |
135 000 000 руб.
1 719 690 $
1 511 575 €
Лот 560214
ул. Нижняя Красносельская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.71 |
Общая площадь м2 | 661 |
Арендатор | "ВкусВилл" МАП 1 050 000 руб, кибер клуб "Venom", кальянная |
МАП | 1 665 000 |
ГАП | 19 980 000 |
Цена за м2 | 391 830, 56 4 991, 37 4 347, 12 |
259 000 000 руб.
3 299 296 $
2 873 448 €
Лот 560087
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.55 |
Общая площадь м2 | 647 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 1.092.542, 3-6 мес. 546.109, 7-12 мес. 1.092.542, с 13 мес. 1.456.290) |
МАП | 1 456 290 |
ГАП | 17 475 480 |
Цена за м2 | 315 742 3 988, 14 3 492, 90 |
204 360 852 руб.
2 581 282 $
2 260 744 €
Лот 560334
Тип объекта | Многофункциональный комплекс |
Доходность, % | 11.32 |
Общая площадь м2 | 618 |
Арендатор | Даркстор ОЗОН |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 120 064, 72 1 519, 75 1 333, 95 |
74 200 000 руб.
939 207 $
824 382 €
Лот 560144
ул. Генерала Белова
Домодедовская
Тип объекта | Особняк / Здание |
Доходность, % | 11.25 |
Общая площадь м2 | 593 |
Арендатор | ресторан Манана МАП:1 500 000 руб. или 8% от оборота. Безусловная индексация 5 % |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 269 996, 63 3 423, 97 3 002, 41 |
160 000 000 руб.
2 029 043 $
1 779 227 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 361 572, 12 4 567, 02 3 999, 90 |
200 000 000 руб.
2 526 200 $
2 212 502 €