Лот 559242
ул. Кожевническая
Павелецкая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.13 |
Общая площадь м2 | 25 |
Арендатор | Tele2 |
МАП | 740 000 |
ГАП | 8 880 000 |
Цена за м2 | 4 368 960 55 635, 41 47 351, 17 |
109 224 000 руб.
1 390 885 $
1 183 779 €
Лот 559827
пр-т. Ленинградский
Белорусская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 33 |
Арендатор | НАПИТКИ & ТАБАК, МАП 4 мес -300 т.р далее 470 т.р |
МАП | 470 000 |
ГАП | 5 640 000 |
Цена за м2 | 1 977 439, 02 25 181, 20 21 431, 66 |
64 860 000 руб.
825 943 $
702 958 €
Лот 559797
пр-т. Ленинградский
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 64 |
Арендатор | Корейское кафе «DOSHIK» (МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 1 291 731, 67 16 449, 23 13 999, 90 |
82 800 000 руб.
1 054 396 $
897 394 €
Лот 560124
пер. Холодильный
Тульская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.38 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | кафе "Вьетнамская кухня" |
МАП | 475 000 |
ГАП | 5 700 000 |
Цена за м2 | 973 390, 56 12 395, 40 10 549, 69 |
68 040 000 руб.
866 438 $
737 423 €
Лот 559164
ул. Красная Пресня
Улица 1905 года
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.09 |
Общая площадь м2 | 190 |
Арендатор | Хинкали "Point" (МАП 1.250.000) |
МАП | 1 250 000 |
ГАП | 15 000 000 |
Цена за м2 | 870 712, 40 11 087, 87 9 436, 86 |
189 000 000 руб. - 13%
2 329 391 $ - 13%
2 054 008 € - 13%
165 000 000 руб.
2 101 151 $
1 788 284 €
Лот 560122
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.45 |
Общая площадь м2 | 123 |
Арендатор | Известный столичный лекторий L'Appartement 83 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 717 781, 40 9 140, 41 7 779, 38 |
88 000 000 руб.
1 120 614 $
953 752 €
Лот 559851
ул. Чоботовская
Новопеределкино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.45 |
Общая площадь м2 | 165 |
Арендатор | Дикси (МАП 1-й год 600.000, с 2-го года 750.000) |
МАП | 750 000 |
ГАП | 9 000 000 |
Цена за м2 | 646 237, 86 8 229, 35 7 003, 98 |
106 500 000 руб.
1 356 197 $
1 154 256 €
Лот 559814
ул. Самотёчная
Достоевская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.38 |
Общая площадь м2 | 117 |
Арендатор | Магазин Мёда и WildeBerries |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 555 555, 56 7 074, 58 6 021, 16 |
65 000 000 руб.
827 726 $
704 476 €
Лот 559622
Нагатинская набережная
Нагатинская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.57 |
Общая площадь м2 | 399 |
Арендатор | супермаркет Пятерочка ДДА на 10 лет с 2024 г. МАП 1 и 2 год 5% от РТО, но не менее 1200000 руб., с 3 года не менее 1500000 руб. |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 526 843, 95 6 708, 96 5 709, 98 |
215 000 000 руб. - 2%
2 738 766 $ - 2%
2 407 324 € - 2%
210 000 000 руб.
2 674 192 $
2 275 998 €
Лот 560108
Варшавское шоссе
Улица Скобелевская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 439 |
Арендатор | супермаркет Пятерочка. ДДА на 10 лет с 2025 г. МАП 6% от РТО, не менее 1600000 руб. |
МАП | 1 600 000 |
ГАП | 19 200 000 |
Цена за м2 | 503 190, 52 6 407, 75 5 453, 62 |
220 800 000 руб.
2 811 722 $
2 393 050 €
Лот 560075
Ленинградское шоссе
Ховрино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.78 |
Общая площадь м2 | 265 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 1.008.672, 2-й год 1.059.105) |
МАП | 1 059 105 |
ГАП | 12 709 267 |
Цена за м2 | 489 752, 86 6 236, 63 5 307, 98 |
130 000 000 руб.
1 655 452 $
1 408 951 €
Лот 559276
ул. Новый Арбат, 30/9
Смоленская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.40 |
Общая площадь м2 | 62 |
Арендатор | Wildberries |
МАП | 241 500 |
ГАП | 2 520 000 |
Цена за м2 | 486 223, 66 6 191, 69 5 269, 73 |
30 000 000 руб.
382 027 $
325 143 €