Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 259, 80 1 109, 32 |
85 000 000 руб.
1 067 051 $
939 596 €
Лот 558755
Карамышевская набережная
Улица Народного ополчения
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.88 |
Общая площадь м2 | 793 |
Арендатор | Пятерочка-1 788 000 руб., Лосось-435 000 руб. |
МАП | 2 223 000 |
ГАП | 26 676 000 |
Цена за м2 | 340 479, 19 4 330, 85 3 814, 84 |
270 000 000 руб.
3 434 367 $
3 025 169 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.63 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 74 383, 40 933, 78 822, 24 |
60 000 000 руб. - 5%
715 552 $ - 5%
631 926 € - 5%
57 000 000 руб.
715 552 $
630 082 €
Лот 558025
ул. Енисейская
Бабушкинская
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.94 |
Общая площадь м2 | 754 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 5.5% рто не менее 1.000.000), Салон красоты (МАП 150.000), Кафе + Табак (МАП 300.000) |
МАП | 1 450 000 |
ГАП | 17 400 000 |
Цена за м2 | 232 249, 50 2 862, 43 2 518, 34 |
175 000 000 руб.
2 156 843 $
1 897 570 €
Лот 559335
Марка Шагала набережная
ЗИЛ (МЦК)
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.40 |
Общая площадь м2 | 736 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 4, 5% рто не менее 1.404.000) |
МАП | 1 404 000 |
ГАП | 16 848 000 |
Цена за м2 | 220 168, 52 2 763, 89 2 433, 76 |
162 000 000 руб.
2 033 674 $
1 790 760 €
Лот 556204
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.76 |
Общая площадь м2 | 708 |
Арендатор | Пятерочка МАП 1.100.000 |
МАП | 1 100 000 |
ГАП | 13 200 000 |
Цена за м2 | 240 112, 99 3 014, 27 2 654, 23 |
170 000 000 руб.
2 134 102 $
1 879 192 €
Лот 559019
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 13.58 |
Общая площадь м2 | 673 |
Арендатор | Красное и белое (104 кв.м), WildBerries (110 кв.м), OZON (40 кв.м), Сувениры (20 кв.м), Яндекс Маркет (21 кв.м), Склад (160 кв.м) (общий МАП 480.000). Потенциальный МАП при 100% заполняемости 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 78 716, 77 988, 17 870, 14 |
53 000 000 руб.
665 338 $
585 866 €
Лот 556060
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.88 |
Общая площадь м2 | 665 |
Арендатор | Мини-Лента (МАП 1.620.000), ГорЗдрав (МАП 260.466) |
МАП | 1 880 466 |
ГАП | 22 565 592 |
Цена за м2 | 285 843, 24 3 588, 34 3 159, 73 |
200 000 000 руб. - 5%
2 385 173 $ - 5%
2 100 274 € - 5%
190 000 000 руб.
2 385 173 $
2 100 274 €
Лот 557439
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 16.14 |
Общая площадь м2 | 664 |
Арендатор | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр Московского долголетия" |
МАП | 1 923 841, 75 |
ГАП | 21 792 336 |
Цена за м2 | 203 374, 51 2 553, 07 2 248, 12 |
135 000 000 руб.
1 694 728 $
1 492 300 €
Лот 560087
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.55 |
Общая площадь м2 | 647 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 1.092.542, 3-6 мес. 546.109, 7-12 мес. 1.092.542, с 13 мес. 1.456.290) |
МАП | 1 456 290 |
ГАП | 17 475 480 |
Цена за м2 | 315 742 3 963, 68 3 490, 23 |
204 360 852 руб.
2 565 452 $
2 259 020 €
Лот 560144
ул. Генерала Белова
Домодедовская
Тип объекта | Особняк / Здание |
Доходность, % | 11.25 |
Общая площадь м2 | 593 |
Арендатор | ресторан Манана МАП:1 500 000 руб. или 8% от оборота. Безусловная индексация 5 % |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 269 996, 63 3 434, 32 3 025, 13 |
160 000 000 руб.
2 035 181 $
1 792 693 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 361 572, 12 4 539, 01 3 996, 84 |
200 000 000 руб.
2 510 708 $
2 210 814 €