Лот 560159
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.37 |
Общая площадь м2 | 550 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 605 000 |
ГАП | 7 260 000 |
Цена за м2 | 127 272, 73 1 614, 01 1 415, 29 |
70 000 000 руб.
887 706 $
778 412 €
Лот 557920
пр-т. Севастопольский
Нагорная
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.44 |
Общая площадь м2 | 1537 |
Арендатор | Пятерочка (680.6 кв.м МАП 1.221.000), OZON (45.6 кв.м МАП 115.000), Яндекс.Маркет (53, 8 кв.м МАП 99.500), Автозапчасти (717 кв.м МАП 280.000) |
МАП | 1 715 500 |
ГАП | 20 586 000 |
Цена за м2 | 117 088, 40 1 484, 86 1 302, 04 |
180 000 000 руб.
2 282 674 $
2 001 630 €
Лот 556449
ул. Гурьянова
Печатники
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.42 |
Общая площадь м2 | 1075 |
Арендатор | Магнит косметик, Вайлдберриз, Мясницкий ряд, магазин кожгалантереи и сопутствующих товаров, магазин автозапчастей, Магазин одежды, Магазин Рыбалов, Салон красоты, Табак, Сервисный центр, ВкусВилл |
МАП | 998 246 |
ГАП | 11 978 952 |
Цена за м2 | 106 976, 74 1 356, 63 1 189, 60 |
115 000 000 руб.
1 458 375 $
1 278 819 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 336, 39 1 176, 76 |
220 000 000 руб.
2 761 779 $
2 431 896 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 259, 80 1 109, 32 |
85 000 000 руб.
1 067 051 $
939 596 €
Лот 556068
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.76 |
Общая площадь м2 | 1497 |
Арендатор | Верный ( 900.000), Красное и белое (120.000), Грузинская кухня, магазин снегоходов, вакантная площадь (общий МАП 1.220.000) |
МАП | 1 220 000 |
ГАП | 14 640 000 |
Цена за м2 | 100 180, 32 1 257, 62 1 107, 40 |
150 000 000 руб.
1 883 031 $
1 658 111 €
Лот 557760
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 13.33 |
Общая площадь м2 | 1295 |
Арендатор | Пятерочка, Fix-Price, терминал и банкомат банка МКБ (общий МАП 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 97 312, 33 1 222, 46 1 077, 22 |
136 000 000 руб. - 7%
1 676 175 $ - 7%
1 485 930 € - 7%
126 000 000 руб.
1 582 841 $
1 394 785 €
Лот 554568
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 14.01 |
Общая площадь м2 | 980 |
Арендатор | 1-й этаж: Верный (600 кв.м) - МАП 6% рто не менее 870 000 руб; кафе/пекарня (358 кв.м) - МАП 238 800 руб. |
МАП | 1 108 800 |
ГАП | 13 305 600 |
Цена за м2 | 96 938, 78 1 216, 92 1 071, 57 |
95 000 000 руб.
1 192 586 $
1 050 137 €
Лот 557739
ул. Элеваторная
Царицыно
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 14.00 |
Общая площадь м2 | 3792 |
Арендатор | Перекресток, Fix Price, Аптека "Ригла" и другие (общий МАП 4.200.000) |
МАП | 4 200 000 |
ГАП | 50 400 000 |
Цена за м2 | 94 934, 21 1 191, 76 1 049, 41 |
392 000 000 руб. - 8%
4 519 275 $ - 8%
3 979 466 € - 8%
360 000 000 руб.
4 519 275 $
3 979 466 €
Лот 559019
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 13.58 |
Общая площадь м2 | 673 |
Арендатор | Красное и белое (104 кв.м), WildBerries (110 кв.м), OZON (40 кв.м), Сувениры (20 кв.м), Яндекс Маркет (21 кв.м), Склад (160 кв.м) (общий МАП 480.000). Потенциальный МАП при 100% заполняемости 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 78 716, 77 998, 25 875, 34 |
53 000 000 руб.
672 121 $
589 369 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.63 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 74 383, 40 933, 78 822, 24 |
60 000 000 руб. - 5%
715 552 $ - 5%
631 926 € - 5%
57 000 000 руб.
715 552 $
630 082 €
Лот 554033
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.05 |
Общая площадь м2 | 885 |
Арендатор | Фитнес-клуб «Статус». (МАП 535.000) |
МАП | 535 000 |
ГАП | 6 420 000 |
Цена за м2 | 72 187, 08 918, 21 808, 81 |
63 900 000 руб.
812 800 $
715 957 €