Лот 557748
ул. Часовая
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.60 |
Общая площадь м2 | 498 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 860.000) |
МАП | 860 000 |
ГАП | 10 320 000 |
Цена за м2 | 241 206, 03 2 406, 78 2 279, 64 |
120 000 000 руб.
1 197 375 $
1 134 119 €
Лот 557739
ул. Элеваторная
Царицыно
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 12.89 |
Общая площадь м2 | 3792 |
Арендатор | Перекресток, Fix Price, Аптека "Ригла" и другие (общий МАП 4.212.000) |
МАП | 4 212 000 |
ГАП | 50 544 000 |
Цена за м2 | 103 372, 80 1 031, 47 976, 98 |
392 000 000 руб.
3 911 426 $
3 704 789 €
Лот 557732
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.64 |
Общая площадь м2 | 264 |
Арендатор | Самокат (МАП 168.000 с 01.01.2024) |
МАП | 162 000 |
ГАП | 1 944 000 |
Цена за м2 | 85 227, 27 850, 41 805, 48 |
22 500 000 руб.
224 508 $
212 647 €
Лот 557721
поселение Десеновское квартал № 4, 12, корп. 2
Тёплый стан
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.83 |
Общая площадь м2 | 98 |
Арендатор | Бристоль |
МАП | 150 000 |
ГАП | 1 800 000 |
Цена за м2 | 234 454, 64 2 339, 42 2 215, 83 |
23 000 000 руб.
229 497 $
217 373 €
Лот 557713
пр-т. Зелёный
Перово
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.17 |
Общая площадь м2 | 1037 |
Арендатор | KFC, Шоколадница, кальян-бар Dark Lounge, кафе Fry’d, Ломбард, Шаурма, Грузинский ресторан, вышка Билайн (общий МАП 3.335.000) |
МАП | 3 335 000 |
ГАП | 40 020 000 |
Цена за м2 | 472 562, 45 4 715, 29 4 466, 18 |
490 000 000 руб.
4 889 283 $
4 630 986 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 062, 22 1 006, 11 |
220 000 000 руб.
2 195 188 $
2 079 218 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.81 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 100 000 |
ГАП | 13 200 000 |
Цена за м2 | 511 961, 72 5 108, 42 4 838, 55 |
149 800 000 руб.
1 494 724 $
1 415 759 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.94 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 413.963) |
МАП | 413 963 |
ГАП | 4 967 550 |
Цена за м2 | 794 912, 56 7 931, 74 7 512, 71 |
50 000 000 руб.
498 906 $
472 550 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.00 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 78 298, 32 781, 27 740 |
60 000 000 руб.
598 688 $
567 060 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 001, 35 948, 45 |
85 000 000 руб.
848 141 $
803 334 €
Лот 557511
пр-т. Ленинграсдкий, 1
Белорусская
Общая площадь м2 | 679 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 228 276, 88 2 277, 78 2 157, 44 |
155 000 000 руб.
1 546 610 $
1 464 904 €
Лот 557419
Коровинское шоссе
Селигерская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.52 |
Общая площадь м2 | 36 |
Арендатор | Аптека "77+" (МАП 378.000) |
МАП | 378 000 |
ГАП | 4 536 000 |
Цена за м2 | 1 323 000 13 201, 06 12 503, 66 |
47 628 000 руб.
475 238 $
450 132 €