Лот 556850
ул. Дыбенко
Ховрино
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 834 |
Арендатор | Магнит + Магнит косметик (МАП 1.500.000), Аптека "Планета Здоровья" (МАП 450.000 ) |
МАП | 1 950 000 |
ГАП | 23 400 000 |
Цена за м2 | 293 870, 70 3 773, 11 3 225, 09 |
245 000 000 руб.
3 145 643 $
2 688 759 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 281, 45 1 101, 80 |
85 000 000 руб.
1 085 390 $
933 224 €
Лот 559952
ул. Сокольнический Вал
Сокольники
Общая площадь м2 | 882 |
Тип помещения | Встроено-пристроенное часть здания |
Округ | ВАО |
Цена за м2 | 187 159, 71 2 396, 77 2 039, 26 |
165 000 000 руб.
2 112 995 $
1 797 813 €
Лот 554033
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.05 |
Общая площадь м2 | 885 |
Арендатор | Фитнес-клуб «Статус». (МАП 535.000) |
МАП | 535 000 |
ГАП | 6 420 000 |
Цена за м2 | 72 187, 08 921, 08 786, 58 |
63 900 000 руб.
815 340 $
696 277 €
Лот 558317
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.45 |
Общая площадь м2 | 889 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 326 209, 22 4 177, 45 3 554, 32 |
290 000 000 руб.
3 713 749 $
3 159 792 €
Лот 559965
ул. Красная Пресня
Краснопресненская
Общая площадь м2 | 900 |
Тип помещения | Встроено-пристроенное часть здания |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 394 121, 83 5 028, 85 4 294, 49 |
354 552 000 руб.
4 523 951 $
3 863 325 €
Лот 559984
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.80 |
Общая площадь м2 | 908 |
Арендатор | Магнит (МАП 1.300.000), Фикс Прайс (МАП 300.000), Салон красоты (МАП 70.000), Ателье (МАП 25.000), Сухофрукты (МАП 35.000), Ремонт телефонов (МАП 15.000) |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 220 288, 58 2 810, 80 2 400, 34 |
240 000 000 руб. - 17%
3 057 442 $ - 17%
2 698 203 € - 17%
200 000 000 руб.
2 551 925 $
2 179 271 €
Лот 560551
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 909 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 784 595, 29 10 064, 28 8 607, 44 |
713 432 500 руб.
9 151 451 $
7 826 750 €
Лот 560255
ул. Летниковская, 18, корп. 1
Павелецкая
Общая площадь м2 | 916 |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 229 257, 64 2 923, 53 2 471, 94 |
210 000 000 руб.
2 677 953 $
2 264 297 €
Лот 560141
ул. Кухмистерова
Люблино
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 10.06 |
Общая площадь м2 | 930 |
Арендатор | В настоящее время три арендатора 1 этаж арендует Магнит МАП: 6% от РТО, но не менее 1.050.000 руб., подвал арендует Бильярдный клуб МАП: 350.000 руб. МТС (оборудование) МАП: 50 000 руб. |
МАП | 1 450 000 |
ГАП | 17 400 000 |
Цена за м2 | 186 021, 51 2 372, 18 2 005, 75 |
173 000 000 руб.
2 206 123 $
1 865 350 €
Лот 558759
ул. Михайлова
Стахановская
Общая площадь м2 | 940 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЮВАО |
Цена за м2 | 190 000 2 422, 91 2 048, 65 |
178 600 000 руб.
2 277 535 $
1 925 731 €
Лот 557877
ул. Долгоруковская
Новослободская
Общая площадь м2 | 967 |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 713 473, 27 9 098, 32 7 692, 93 |
780 000 000 руб. - 12%
9 613 358 $ - 12%
8 457 742 € - 12%
690 000 000 руб.
8 798 989 $
7 439 834 €