Лот 557243
ул. Арбат
Смоленская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 141 |
Арендатор | Хлеб насущный (МАП 25% рто + НДС не менее 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 1 778 093, 88 22 674, 53 19 172, 06 |
250 000 000 руб.
3 188 040 $
2 695 592 €
Лот 541879
Дмитровское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.10 |
Общая площадь м2 | 358 |
Арендатор | Банк "ВТБ24" (МАП 2.000.000 руб. с 01.12.2024 МАП 2.145.619 руб) |
МАП | 2 145 619 |
ГАП | 25 747 428 |
Цена за м2 | 712 887, 89 9 090, 86 7 686, 62 |
255 000 000 руб.
3 251 800 $
2 749 504 €
Лот 560214
ул. Нижняя Красносельская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.71 |
Общая площадь м2 | 661 |
Арендатор | "ВкусВилл" МАП 1 050 000 руб, кибер клуб "Venom", кальянная |
МАП | 1 665 000 |
ГАП | 19 980 000 |
Цена за м2 | 391 830, 56 4 996, 69 4 224, 86 |
259 000 000 руб.
3 302 809 $
2 792 633 €
Лот 558755
Карамышевская набережная
Улица Народного ополчения
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.88 |
Общая площадь м2 | 793 |
Арендатор | Пятерочка-1 788 000 руб., Лосось-435 000 руб. |
МАП | 2 223 000 |
ГАП | 26 676 000 |
Цена за м2 | 340 479, 19 4 341, 84 3 671, 17 |
270 000 000 руб.
3 443 083 $
2 911 240 €
Лот 560235
ул. Рождественка
Лубянка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.00 |
Общая площадь м2 | 370 |
Арендатор | Ресторан "Селедочная" (МАП 1.800.000) |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 730 321, 88 9 313, 18 7 874, 60 |
270 000 000 руб.
3 443 083 $
2 911 240 €
Лот 551497
пр-т. Кутузовский
Кутузовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.86 |
Общая площадь м2 | 518 |
Арендатор | "Магнолия" (МАП 1 988 760) |
МАП | 2 068 310 |
ГАП | 24 819 720 |
Цена за м2 | 540 958, 27 6 898, 39 5 832, 81 |
280 000 000 руб.
3 570 604 $
3 019 063 €
Лот 558317
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.45 |
Общая площадь м2 | 889 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 326 209, 22 4 159, 87 3 517, 31 |
290 000 000 руб.
3 698 126 $
3 126 887 €
Лот 560237
Алтуфьевское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 983 |
Арендатор | Супермаркет "ДА" (МАП 2.025.000) |
МАП | 2 025 000 |
ГАП | 24 300 000 |
Цена за м2 | 297 049, 85 3 788, 03 3 202, 90 |
292 000 000 руб.
3 723 630 $
3 148 452 €
Лот 560174
ул. Бочкова, 3
Алексеевская
Общая площадь м2 | 388 |
Тип помещения | Встроено-пристроенное часть здания |
Округ | СВАО |
Цена за м2 | 798 969, 07 10 188, 58 8 614, 78 |
310 000 000 руб.
3 953 169 $
3 342 534 €
Лот 560549
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 444 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 716 022, 75 9 130, 84 7 720, 42 |
317 842 500 руб.
4 053 178 $
3 427 095 €
Лот 555237
ул. Садовая-Самотёчная
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 582 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 551 847, 80 7 000 5 918, 73 |
418 073 321 руб. - 23%
4 070 500 $ - 23%
3 987 134 € - 23%
320 899 496 руб.
4 070 500 $
3 441 742 €
Лот 560238
пр-т. Вернадского
Юго-Западная
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 1073 |
Арендатор | Ресторан "Якитория", ресторан "Ян Примус" (общий МАП 2.310.000) |
МАП | 2 310 000 |
ГАП | 27 720 000 |
Цена за м2 | 310 344, 83 3 957, 57 3 346, 25 |
333 000 000 руб.
4 246 469 $
3 590 529 €