Лот 557790
ул. Бауманская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 170 |
Арендатор | «Стейк & Бургер Мираторг» |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 735 294, 12 8 488, 69 7 824, 69 |
125 000 000 руб.
1 443 078 $
1 330 198 €
Лот 557760
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 1295 |
Арендатор | Пятерочка, Fix-Price, терминал и банкомат банка МКБ (общий МАП 1.333.000) |
МАП | 1 333 000 |
ГАП | 16 000 000 |
Цена за м2 | 105 035, 53 1 191, 32 1 141, 50 |
136 000 000 руб.
1 542 517 $
1 478 017 €
Лот 557748
ул. Часовая
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.60 |
Общая площадь м2 | 498 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 860.000) |
МАП | 860 000 |
ГАП | 10 320 000 |
Цена за м2 | 241 206, 03 2 348, 46 2 300, 36 |
120 000 000 руб.
1 168 360 $
1 144 431 €
Лот 557739
ул. Элеваторная
Царицыно
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 14.00 |
Общая площадь м2 | 3792 |
Арендатор | Перекресток, Fix Price, Аптека "Ригла" и другие (общий МАП 4.200.000) |
МАП | 4 200 000 |
ГАП | 50 400 000 |
Цена за м2 | 94 934, 21 924, 31 905, 38 |
392 000 000 руб. - 8%
3 770 193 $ - 8%
3 569 405 € - 8%
360 000 000 руб.
3 505 079 $
3 433 293 €
Лот 557732
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.64 |
Общая площадь м2 | 264 |
Арендатор | Самокат (МАП 168.000 с 01.01.2024) |
МАП | 162 000 |
ГАП | 1 944 000 |
Цена за м2 | 85 227, 27 829, 80 812, 81 |
22 500 000 руб.
219 067 $
214 581 €
Лот 557721
Троицк, Мостовая, 5, корп. 2
Тёплый стан
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.20 |
Общая площадь м2 | 98 |
Арендатор | Бристоль |
МАП | 150 000 |
ГАП | 1 800 000 |
Цена за м2 | 254 842 2 887, 51 2 783, 17 |
25 000 000 руб.
283 264 $
273 029 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 036, 48 1 015, 25 |
220 000 000 руб.
2 141 993 $
2 098 124 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 155 000 |
ГАП | 13 860 000 |
Цена за м2 | 530 526, 32 6 128, 51 5 664, 15 |
155 232 000 руб.
1 793 203 $
1 657 330 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.11 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 439.898) |
МАП | 439 898 |
ГАП | 5 278 776 |
Цена за м2 | 755 166, 93 8 718, 12 8 036, 17 |
50 000 000 руб. - 5%
548 370 $ - 5%
505 839 € - 5%
47 500 000 руб.
548 370 $
505 475 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.00 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 78 298, 32 762, 34 746, 73 |
60 000 000 руб.
584 180 $
572 216 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 977, 08 957, 07 |
85 000 000 руб.
827 588 $
810 639 €
Лот 557419
Коровинское шоссе
Селигерская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.52 |
Общая площадь м2 | 36 |
Арендатор | Аптека "77+" (МАП 378.000) |
МАП | 378 000 |
ГАП | 4 536 000 |
Цена за м2 | 1 323 000 12 881, 17 12 617, 35 |
47 628 000 руб.
463 722 $
454 225 €