Лот 559005
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.90 |
Общая площадь м2 | 552 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 500.000), интернет магазин магазин кормов (МАП 160.000) |
МАП | 660 000 |
ГАП | 7 920 000 |
Цена за м2 | 144 927, 54 1 819, 35 1 602, 04 |
80 000 000 руб.
1 004 283 $
884 326 €
Лот 560159
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.37 |
Общая площадь м2 | 550 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 605 000 |
ГАП | 7 260 000 |
Цена за м2 | 127 272, 73 1 598, 55 1 400, 13 |
70 000 000 руб.
879 203 $
770 071 €
Лот 560083
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 543 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 937.416, 3-8 мес. 468.708, 9-12 мес. 937.416, с 13 мес. 1.249.889) |
МАП | 1 249 889 |
ГАП | 14 998 668 |
Цена за м2 | 276 083 3 465, 82 3 051, 84 |
150 031 784 руб.
1 883 430 $
1 658 462 €
Лот 560170
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 538 |
Арендатор | Верный (МАП 6% рто не менее 900.000) |
МАП | 900 000 |
ГАП | 10 800 000 |
Цена за м2 | 200 743, 49 2 557, 34 2 256, 86 |
108 000 000 руб.
1 375 849 $
1 214 191 €
Лот 558057
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.49 |
Общая площадь м2 | 531 |
Арендатор | Первый Выбор (501.2 кв.м МАП 725.000) , Пивной (30 кв.м МАП 60.000) |
МАП | 785 000 |
ГАП | 9 420 000 |
Цена за м2 | 154 367, 47 1 938, 86 1 698, 20 |
82 000 000 руб.
1 029 923 $
902 083 €
Лот 551497
пр-т. Кутузовский
Кутузовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.86 |
Общая площадь м2 | 518 |
Арендатор | "Магнолия" (МАП 1 988 760) |
МАП | 2 068 310 |
ГАП | 24 819 720 |
Цена за м2 | 540 958, 27 6 891, 45 6 081, 73 |
280 000 000 руб.
3 567 015 $
3 147 903 €
Лот 560071
пр-д. Ореховый
Шипиловская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 514 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 1.268.000) |
МАП | 1 268 000 |
ГАП | 15 216 000 |
Цена за м2 | 251 724, 41 3 201, 90 2 820, 40 |
129 336 000 руб.
1 645 138 $
1 449 123 €
Лот 559962
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.97 |
Общая площадь м2 | 505 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 7% рто не менее 1.100.000, 2 год не менее 1.212.000, с 3-го года не менее 1.420.000) |
МАП | 1 420 000 |
ГАП | 17 040 000 |
Цена за м2 | 376 237, 62 4 785, 70 4 215, 49 |
190 000 000 руб.
2 416 777 $
2 128 823 €
Лот 554810
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.44 |
Общая площадь м2 | 498 |
Арендатор | Магнит, Шаурма (МАП 635.000) |
МАП | 630 000 |
ГАП | 7 620 000 |
Цена за м2 | 281 124, 50 3 575, 87 3 149, 81 |
140 000 000 руб.
1 780 783 $
1 568 606 €
Лот 557748
ул. Часовая
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.60 |
Общая площадь м2 | 498 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 860.000) |
МАП | 860 000 |
ГАП | 10 320 000 |
Цена за м2 | 241 206, 03 2 972, 82 2 615, 46 |
120 000 000 руб.
1 478 978 $
1 301 191 €
Лот 560027
ул. Маргелова
Беговая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 13.17 |
Общая площадь м2 | 489 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 6% рто не менее 2.304.000) |
МАП | 2 304 000 |
ГАП | 27 648 000 |
Цена за м2 | 429 184, 55 5 387, 79 4 744, 24 |
210 000 000 руб.
2 636 244 $
2 321 355 €
Лот 557985
ул. Мнёвники
Хорошево (МЦК)
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.38 |
Общая площадь м2 | 478 |
Арендатор | "Пятерочка" |
МАП | 850 000 |
ГАП | 10 200 000 |
Цена за м2 | 334 728, 03 4 199, 28 3 697, 81 |
200 000 000 руб. - 20%
2 473 374 $ - 20%
2 170 518 € - 20%
160 000 000 руб.
2 007 256 $
1 767 552 €