Лот 558057
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.56 |
Общая площадь м2 | 531 |
Арендатор | Первый Выбор (501.2 кв.м МАП 725.000) , Пивной (30 кв.м МАП 60.000) |
МАП | 785 000 |
ГАП | 9 420 000 |
Цена за м2 | 141 189, 76 1 790, 33 1 512, 70 |
82 000 000 руб. - 9%
1 041 701 $ - 9%
909 087 € - 9%
75 000 000 руб.
951 025 $
803 547 €
Лот 560170
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 538 |
Арендатор | Верный (МАП 6% рто не менее 900.000) |
МАП | 900 000 |
ГАП | 10 800 000 |
Цена за м2 | 200 743, 49 2 575 2 216, 60 |
108 000 000 руб.
1 385 352 $
1 192 533 €
Лот 560167
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.33 |
Общая площадь м2 | 538 |
Арендатор | Верный |
МАП | 850 000 |
ГАП | 10 200 000 |
Цена за м2 | 167 286, 25 2 147, 85 1 835, 89 |
90 000 000 руб.
1 155 542 $
987 707 €
Лот 560796
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.51 |
Общая площадь м2 | 543 |
Арендатор | супермаркет "Магнит" ДДА на 10 лет с 2025 года. МАП 7% от РТО, но не менее в 1 год 937416 руб., 2 год 1249890 руб. Безусловная индексация 4% с 3 года. |
МАП | 1 249 890 |
ГАП | 14 998 688 |
Цена за м2 | 220 566 2 821, 52 2 412, 73 |
119 862 181 руб.
1 533 300 $
1 311 151 €
Лот 560083
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 543 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 937.416, 3-8 мес. 468.708, 9-12 мес. 937.416, с 13 мес. 1.249.889) |
МАП | 1 249 889 |
ГАП | 14 998 668 |
Цена за м2 | 276 083 3 520, 65 2 976, 83 |
150 031 784 руб.
1 913 229 $
1 617 698 €
Лот 558802
Шелепихинская набережная
Шелепиха
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.42 |
Общая площадь м2 | 545 |
Арендатор | Детский бассейн и салон красоты (Общий МАП 1.150.000). |
МАП | 1 150 000 |
ГАП | 13 800 000 |
Цена за м2 | 394 278, 38 5 057, 55 4 325, 45 |
215 000 000 руб.
2 757 881 $
2 358 669 €
Лот 560630
пр-т. Нахимовский
Профсоюзная
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.41 |
Общая площадь м2 | 550 |
Арендатор | "Kerama Marazzi" |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 389 303, 26 4 936, 49 4 170, 98 |
214 000 000 руб.
2 713 591 $
2 292 787 €
Лот 560159
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.37 |
Общая площадь м2 | 550 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 605 000 |
ГАП | 7 260 000 |
Цена за м2 | 127 272, 73 1 623, 95 1 386, 81 |
70 000 000 руб.
893 174 $
762 745 €
Лот 559005
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.90 |
Общая площадь м2 | 552 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 500.000), интернет магазин магазин кормов (МАП 160.000) |
МАП | 660 000 |
ГАП | 7 920 000 |
Цена за м2 | 144 927, 54 1 848, 14 1 562, 66 |
80 000 000 руб.
1 020 173 $
862 589 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 275 833 3 527, 93 3 032, 08 |
200 000 000 руб. - 24%
2 550 432 $ - 24%
2 224 034 € - 24%
152 574 266 руб.
1 951 437 $
1 677 164 €
Лот 560792
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.61 |
Общая площадь м2 | 560 |
Арендатор | супермаркет Магнит. ДДА на 10 лет с 2025 года. МАП 7% от РТО, но не менее в 1 год 1008378 руб, 2 год 1344504 руб. Безусловная индексация 4% с 3 года. |
МАП | 13 445 040 |
ГАП | 16 134 048 |
Цена за м2 | 299 700 3 833, 82 3 278, 37 |
167 894 937 руб.
2 147 744 $
1 836 573 €
Лот 560144
ул. Генерала Белова
Домодедовская
Тип объекта | Особняк / Здание |
Доходность, % | 11.25 |
Общая площадь м2 | 593 |
Арендатор | ресторан Манана МАП:1 500 000 руб. или 8% от оборота. Безусловная индексация 5 % |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 269 996, 63 3 443, 04 2 911, 20 |
160 000 000 руб.
2 040 345 $
1 725 179 €