Лот 559851
ул. Чоботовская
Новопеределкино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.45 |
Общая площадь м2 | 165 |
Арендатор | Дикси (МАП 1-й год 600.000, с 2-го года 750.000) |
МАП | 750 000 |
ГАП | 9 000 000 |
Цена за м2 | 646 237, 86 8 209, 59 7 155, 83 |
106 500 000 руб.
1 352 941 $
1 179 281 €
Лот 542011
пр-т. Ленинградский
Сокол
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.56 |
Общая площадь м2 | 1151 |
Арендатор | Банк "ВТБ 24" |
МАП | 6 200 000 |
ГАП | 74 400 000 |
Цена за м2 | 676 227, 73 8 559, 54 7 513, 07 |
778 000 000 руб.
9 847 752 $
8 643 791 €
Лот 560546
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.27 |
Общая площадь м2 | 137 |
Арендатор | Ателье премиального бренда одежды |
МАП | 747 500 |
ГАП | 8 970 000 |
Цена за м2 | 705 000 8 923, 73 7 832, 74 |
96 726 000 руб.
1 224 336 $
1 074 652 €
Лот 541879
Дмитровское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.10 |
Общая площадь м2 | 358 |
Арендатор | Банк "ВТБ24" (МАП 2.000.000 руб. с 01.12.2024 МАП 2.145.619 руб) |
МАП | 2 145 619 |
ГАП | 25 747 428 |
Цена за м2 | 712 887, 89 9 023, 58 7 920, 38 |
255 000 000 руб.
3 227 734 $
2 833 119 €
Лот 560122
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.45 |
Общая площадь м2 | 123 |
Арендатор | Известный столичный лекторий L'Appartement 83 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 717 781, 40 9 066, 30 7 940, 46 |
88 000 000 руб.
1 111 528 $
973 501 €
Лот 560235
ул. Рождественка
Лубянка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.00 |
Общая площадь м2 | 370 |
Арендатор | Ресторан "Селедочная" (МАП 1.800.000) |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 730 321, 88 9 224, 70 8 079, 19 |
270 000 000 руб.
3 410 370 $
2 986 878 €
Лот 557790
ул. Бауманская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 170 |
Арендатор | «Стейк & Бургер Мираторг» |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 735 294, 12 9 307, 19 8 169, 32 |
125 000 000 руб.
1 582 222 $
1 388 784 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.11 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 439.898) |
МАП | 439 898 |
ГАП | 5 278 776 |
Цена за м2 | 755 166, 93 9 538, 51 8 354, 04 |
50 000 000 руб. - 5%
599 972 $ - 5%
525 469 € - 5%
47 500 000 руб.
599 972 $
525 469 €
Лот 559164
ул. Красная Пресня
Улица 1905 года
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.09 |
Общая площадь м2 | 190 |
Арендатор | Хинкали "Point" (МАП 1.250.000) |
МАП | 1 250 000 |
ГАП | 15 000 000 |
Цена за м2 | 870 712, 40 11 061, 24 9 641, 45 |
189 000 000 руб. - 13%
2 329 391 $ - 13%
2 054 008 € - 13%
165 000 000 руб.
2 096 106 $
1 827 054 €
Лот 560124
пер. Холодильный
Тульская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.38 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | кафе "Вьетнамская кухня" |
МАП | 475 000 |
ГАП | 5 700 000 |
Цена за м2 | 973 390, 56 12 384, 06 10 840, 53 |
68 040 000 руб.
865 646 $
757 753 €
Лот 559797
пр-т. Ленинградский
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 64 |
Арендатор | Корейское кафе «DOSHIK» (МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 1 291 731, 67 16 409, 73 14 303, 42 |
82 800 000 руб.
1 051 864 $
916 849 €
Лот 558017
ул. Дмитрия Ульянова
Академическая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.52 |
Общая площадь м2 | 17 |
Арендатор | международная сеть закусочных - ЧебурекМи |
МАП | 180 000 |
ГАП | 2 160 000 |
Цена за м2 | 1 358 083, 83 17 190, 33 15 088, 68 |
22 680 000 руб.
287 078 $
251 981 €