Лот 559331
ул. Нежинская, 1, корп. А
Славянский бульвар
Общая площадь м2 | 209 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЗАО |
Цена за м2 | 400 000 4 929, 93 4 337, 30 |
83 520 000 руб.
1 029 369 $
905 629 €
Лот 559242
ул. Кожевническая
Павелецкая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.13 |
Общая площадь м2 | 25 |
Арендатор | Tele2 |
МАП | 740 000 |
ГАП | 8 880 000 |
Цена за м2 | 4 368 960 52 927, 13 46 887, 26 |
109 224 000 руб.
1 323 178 $
1 172 182 €
Лот 559235
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.75 |
Общая площадь м2 | 407 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 4% рто не менее 1.424.500) |
МАП | 1 424 500 |
ГАП | 17 094 000 |
Цена за м2 | 390 567, 43 4 792, 63 4 207, 02 |
159 000 000 руб.
1 951 081 $
1 712 679 €
Лот 559164
ул. Красная Пресня
Улица 1905 года
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.94 |
Общая площадь м2 | 190 |
Арендатор | Хинкали "Point" (МАП 1.250.000) |
МАП | 1 250 000 |
ГАП | 15 000 000 |
Цена за м2 | 997 361, 48 12 238, 57 10 743, 15 |
189 000 000 руб.
2 319 209 $
2 035 826 €
Лот 559110
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 371 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 5% рто не менее 1.300.000) |
МАП | 1 300 000 |
ГАП | 15 600 000 |
Цена за м2 | 420 485, 18 5 159, 75 4 529, 28 |
156 000 000 руб.
1 914 268 $
1 680 365 €
Лот 559088
ул. Кожевническая
Павелецкая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.13 |
Общая площадь м2 | 30 |
Арендатор | Сеть магазинов косметики «Natura Siberica» |
МАП | 800 000 |
ГАП | 9 600 000 |
Цена за м2 | 3 962 416, 11 48 002, 11 42 524, 27 |
118 080 000 руб.
1 430 463 $
1 267 223 €
Лот 559039
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.83 |
Общая площадь м2 | 107 |
Арендатор | Около (МАП 5% рто не менее 320.400) |
МАП | 320 400 |
ГАП | 3 844 800 |
Цена за м2 | 332 397 4 078, 83 3 580, 44 |
36 500 000 руб. - 3%
435 619 $ - 3%
382 391 € - 3%
35 500 000 руб.
435 619 $
382 391 €
Лот 559031
ул. Амурская
Локомотив (МЦК)
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.42 |
Общая площадь м2 | 102 |
Арендатор | Винлаб (МАП 400.000) |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 558 823, 53 6 857, 29 6 019, 41 |
62 000 000 руб. - 8%
702 515 $ - 8%
641 198 € - 8%
57 000 000 руб.
699 444 $
613 979 €
Лот 558931
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.79 |
Общая площадь м2 | 34 |
Арендатор | ТАБАК&КОФЕ |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 2 758 208, 96 33 817, 49 29 603, 09 |
92 400 000 руб.
1 132 886 $
991 704 €
Лот 558800
Шелепихинская набережная
Шелепиха
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.88 |
Общая площадь м2 | 1852 |
Арендатор | Пятерочка, аптека "36, 6", WildBerries, OZON, Цветы, Химчистка, Морепродукты, Табак, Зоотовары и другие (Общий МАП 4.400.000). |
МАП | 4 400 000 |
ГАП | 52 800 000 |
Цена за м2 | 361 868, 76 4 469, 48 3 936, 91 |
740 000 000 руб. - 9%
9 120 365 $ - 9%
8 024 011 € - 9%
670 000 000 руб.
8 275 242 $
7 289 193 €
Лот 558709
ул. Неглинная
Кузнецкий мост
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.03 |
Общая площадь м2 | 55 |
Арендатор | ресторан «Champ bistro» (Lucky Group) |
МАП | 850 000 |
ГАП | 10 200 000 |
Цена за м2 | 2 645 985, 40 32 441, 56 28 398, 63 |
145 000 000 руб.
1 777 797 $
1 556 245 €
Лот 558341
Серебряническая набережная
Китай-город
Общая площадь м2 | 1284 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 310 675, 08 3 809, 09 3 334, 39 |
399 000 000 руб.
4 892 008 $
4 282 356 €