Лот 556051
ул. Тверская-Ямская 1-я, 2
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.39 |
Общая площадь м2 | 267 |
Арендатор | Караоке «СОЛО» с 25.04.25 по 24.04.26 МАП 650.000 вкл НДС |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 500 000 6 373, 67 5 447, 23 |
133 600 000 руб.
1 703 045 $
1 455 501 €
Лот 557878
пер. Хлебников
Римская
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 269 |
Арендатор | Медицинский коворкинг (общий МАП 1.200.000) |
МАП | 1 200 000 |
ГАП | 14 400 000 |
Цена за м2 | 455 559, 69 5 809, 37 4 912, 01 |
122 500 000 руб.
1 562 139 $
1 320 840 €
Лот 560077
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.52 |
Общая площадь м2 | 275 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 859.762, 2-й год 902.640) |
МАП | 902 640 |
ГАП | 10 831 682 |
Цена за м2 | 374 736, 23 4 778, 70 4 040, 54 |
103 000 000 руб.
1 313 472 $
1 110 584 €
Лот 560079
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 276 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1 год 779.932, 2 год 818.930) |
МАП | 818 930 |
ГАП | 9 827 147 |
Цена за м2 | 398 290, 97 5 052, 18 4 282, 22 |
110 000 000 руб.
1 395 312 $
1 182 665 €
Лот 557884
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.21 |
Общая площадь м2 | 279 |
Арендатор | Бристоль (76.9 кв.м МАП 130.700), WildBerries (84.2 кв.м МАП 143.000), Мясной (58.8 кв.м МАП 105.840), OZON (58.8 кв.м МАП 105.840) |
МАП | 485 000 |
ГАП | 5 820 000 |
Цена за м2 | 204 447, 63 2 608, 68 2 227, 73 |
62 000 000 руб. - 8%
784 782 $ - 8%
688 837 € - 8%
57 000 000 руб.
727 299 $
621 092 €
Лот 559960
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.73 |
Общая площадь м2 | 281 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 6% рто не менее 600.000, с 2-го года не менее 770.000 ) |
МАП | 770 000 |
ГАП | 9 240 000 |
Цена за м2 | 338 078, 29 4 324, 05 3 716, 31 |
95 000 000 руб.
1 215 058 $
1 044 282 €
Лот 560166
ул. Коломенская
Кленовый бульвар
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.47 |
Общая площадь м2 | 282 |
Арендатор | Самокат (221 кв.м МАП 550.000 + НДС), Буханка (61 кв.м МАП 195.000) |
МАП | 745 000 |
ГАП | 8 940 000 |
Цена за м2 | 302 836, 88 3 864, 09 3 299, 82 |
85 400 000 руб.
1 089 672 $
930 549 €
Лот 560695
ул. Сретенка
Сретенский бульвар
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.92 |
Общая площадь м2 | 287 |
Арендатор | Мяснов и Отдохни (МАП 1.650.000), аптека Ригла (МАП 430.000) |
МАП | 2 080 000 |
ГАП | 24 960 000 |
Цена за м2 | 1 096 796, 66 14 082, 17 12 036, 82 |
315 000 000 руб.
4 044 399 $
3 456 976 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 155 000 |
ГАП | 13 860 000 |
Цена за м2 | 530 526, 32 6 762, 80 5 779, 80 |
155 232 000 руб.
1 978 796 $
1 691 170 €
Лот 560579
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.95 |
Общая площадь м2 | 297 |
Арендатор | ресторан Бургер Кинг. ДДА на 15 лет от 2021г. МАП 1008000 руб. или 10% от РТО |
МАП | 1 008 000 |
ГАП | 11 640 000 |
Цена за м2 | 437 710, 44 5 598, 35 4 811, 51 |
130 000 000 руб.
1 662 710 $
1 429 017 €
Лот 560793
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.80 |
Общая площадь м2 | 297 |
Арендатор | супермаркет Дикси. ДДА на 10 лет с 2025 года. МАП 7% от РТО, но не менее в 1 год 815278 руб, 2 год 856013 руб. Безусловная индексация 5% с 3 года. |
МАП | 856 013 |
ГАП | 10 272 157 |
Цена за м2 | 319 935 4 092, 67 3 499, 71 |
95 126 274 руб.
1 216 873 $
1 040 570 €
Лот 558761
ул. Михайлова
Стахановская
Общая площадь м2 | 300 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЮВАО |
Цена за м2 | 210 000 2 677, 95 2 264, 30 |
63 000 000 руб.
803 386 $
679 289 €