Лот 559235
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.75 |
Общая площадь м2 | 407 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 4% рто не менее 1.424.500) |
МАП | 1 424 500 |
ГАП | 17 094 000 |
Цена за м2 | 390 567, 43 3 807, 59 3 635, 72 |
159 000 000 руб.
1 550 069 $
1 480 100 €
Лот 558955
пр-т. Зелёный
Новогиреево
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.56 |
Общая площадь м2 | 420 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 4% рто не менее 754.200, с 3-го года 879.900) |
МАП | 879 900 |
ГАП | 10 558 800 |
Цена за м2 | 237 868, 70 2 318, 95 2 214, 27 |
105 000 000 руб. - 5%
1 023 630 $ - 5%
977 424 € - 5%
100 000 000 руб.
974 886 $
930 880 €
Лот 558244
27
Ленинский проспект
Общая площадь м2 | 471 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЮАО |
Цена за м2 | 414 012, 74 4 036, 15 3 853, 96 |
195 000 000 руб.
1 901 028 $
1 815 217 €
Лот 557748
ул. Часовая
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.60 |
Общая площадь м2 | 498 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 860.000) |
МАП | 860 000 |
ГАП | 10 320 000 |
Цена за м2 | 241 206, 03 2 351, 48 2 245, 34 |
120 000 000 руб.
1 169 863 $
1 117 056 €
Лот 554810
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.89 |
Общая площадь м2 | 498 |
Арендатор | Магнит, Шаурма (МАП 630.000) |
МАП | 630 000 |
ГАП | 7 560 000 |
Цена за м2 | 170 682, 73 1 663, 96 1 588, 85 |
85 000 000 руб.
828 653 $
791 248 €
Лот 551497
пр-т. Кутузовский
Кутузовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.86 |
Общая площадь м2 | 518 |
Арендатор | "Магнолия" (МАП 1 988 760) |
МАП | 2 068 310 |
ГАП | 24 819 720 |
Цена за м2 | 540 958, 27 5 273, 73 5 035, 67 |
280 000 000 руб.
2 729 681 $
2 606 465 €
Лот 557852
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.62 |
Общая площадь м2 | 533 |
Арендатор | Дикси (532.8 кв.м МАП 1-й и 2-й год – 380.000, с 3-го года – 4% рто не менее 410 000) |
МАП | 410 000 |
ГАП | 4 920 000 |
Цена за м2 | 73 198, 20 713, 60 681, 39 |
39 000 000 руб.
380 206 $
363 043 €
Лот 559203
ул. Просторная
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.80 |
Общая площадь м2 | 573 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 7% рто не менее 1.300.000) |
МАП | 1 300 000 |
ГАП | 15 600 000 |
Цена за м2 | 349 222, 98 3 404, 53 3 250, 85 |
200 000 000 руб.
1 949 772 $
1 861 761 €
Лот 555237
ул. Садовая-Самотёчная
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 582 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 718 032, 70 7 000 6 684, 02 |
417 536 015 руб.
4 070 500 $
3 886 760 €
Лот 557866
Каштановая аллея
Ховрино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.01 |
Общая площадь м2 | 585 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 7.5% рто не менее 680.000), Аптека (МАП 45.000) |
МАП | 725 000 |
ГАП | 8 700 000 |
Цена за м2 | 135 065, 82 1 316, 74 1 257, 30 |
79 000 000 руб.
770 160 $
735 395 €
Лот 557365
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.52 |
Общая площадь м2 | 589 |
Арендатор | Магнит (МАП 500.000) |
МАП | 500 000 |
ГАП | 6 000 000 |
Цена за м2 | 107 033, 64 1 043, 46 996, 36 |
63 000 000 руб.
614 178 $
586 455 €
Лот 556060
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.28 |
Общая площадь м2 | 665 |
Арендатор | Мини-Лента (МАП 1.620.000), ГорЗдрав (МАП 260.466) |
МАП | 1 880 466 |
ГАП | 22 565 592 |
Цена за м2 | 300 887, 62 2 933, 31 2 800, 90 |
200 000 000 руб.
1 949 772 $
1 861 761 €