Лот 560334
Тип объекта | Многофункциональный комплекс |
Доходность, % | 11.32 |
Общая площадь м2 | 618 |
Арендатор | Даркстор ОЗОН |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 120 064, 72 1 531, 08 1 294, 58 |
74 200 000 руб.
946 210 $
800 052 €
Лот 560144
ул. Генерала Белова
Домодедовская
Тип объекта | Особняк / Здание |
Доходность, % | 11.25 |
Общая площадь м2 | 593 |
Арендатор | ресторан Манана МАП:1 500 000 руб. или 8% от оборота. Безусловная индексация 5 % |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 269 996, 63 3 443, 04 2 911, 20 |
160 000 000 руб.
2 040 345 $
1 725 179 €
Лот 555237
ул. Садовая-Самотёчная
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 582 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 551 847, 80 7 000 5 918, 73 |
418 073 321 руб. - 23%
4 070 500 $ - 23%
3 987 134 € - 23%
320 899 496 руб.
4 070 500 $
3 441 742 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 361 572, 12 4 586, 42 3 887, 44 |
200 000 000 руб.
2 536 931 $
2 150 299 €
Лот 559005
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.90 |
Общая площадь м2 | 552 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 500.000), интернет магазин магазин кормов (МАП 160.000) |
МАП | 660 000 |
ГАП | 7 920 000 |
Цена за м2 | 144 927, 54 1 848, 14 1 562, 66 |
80 000 000 руб.
1 020 173 $
862 589 €
Лот 560159
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.37 |
Общая площадь м2 | 550 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 605 000 |
ГАП | 7 260 000 |
Цена за м2 | 127 272, 73 1 615, 48 1 366, 65 |
70 000 000 руб.
888 515 $
751 656 €
Лот 560083
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 543 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 937.416, 3-8 мес. 468.708, 9-12 мес. 937.416, с 13 мес. 1.249.889) |
МАП | 1 249 889 |
ГАП | 14 998 668 |
Цена за м2 | 276 083 3 520, 65 2 976, 83 |
150 031 784 руб.
1 913 229 $
1 617 698 €
Лот 560170
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 538 |
Арендатор | Верный (МАП 6% рто не менее 900.000) |
МАП | 900 000 |
ГАП | 10 800 000 |
Цена за м2 | 200 743, 49 2 559, 91 2 164, 49 |
108 000 000 руб.
1 377 233 $
1 164 496 €
Лот 558057
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.56 |
Общая площадь м2 | 531 |
Арендатор | Первый Выбор (501.2 кв.м МАП 725.000) , Пивной (30 кв.м МАП 60.000) |
МАП | 785 000 |
ГАП | 9 420 000 |
Цена за м2 | 141 189, 76 1 800, 47 1 522, 36 |
82 000 000 руб. - 9%
1 041 701 $ - 9%
909 087 € - 9%
75 000 000 руб.
956 412 $
808 678 €
Лот 551497
пр-т. Кутузовский
Кутузовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.86 |
Общая площадь м2 | 518 |
Арендатор | "Магнолия" (МАП 1 988 760) |
МАП | 2 068 310 |
ГАП | 24 819 720 |
Цена за м2 | 540 958, 27 6 898, 39 5 832, 81 |
280 000 000 руб.
3 570 604 $
3 019 063 €
Лот 560071
пр-д. Ореховый
Шипиловская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 514 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 1.268.000) |
МАП | 1 268 000 |
ГАП | 15 216 000 |
Цена за м2 | 251 724, 41 3 210, 03 2 714, 19 |
129 336 000 руб.
1 649 313 $
1 394 548 €
Лот 559962
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.97 |
Общая площадь м2 | 505 |
Арендатор | супермаркет Магнит. ДДА на 10 лет с 2024 г. МАП 1 год 7% РТО, но не менее 1100000 руб., 2 год не менее 1212000 руб., с 3 года не менее 1420000 руб.) |
МАП | 1 420 000 |
ГАП | 17 040 000 |
Цена за м2 | 376 237, 62 4 775, 61 4 040, 02 |
190 000 000 руб.
2 411 685 $
2 040 209 €