Лот 554116
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | Кофе “Bravo” (18 кв.м) МАП120 000 руб; Цветы “КаприсФлора” (51.7 кв.м) МАП 230000 руб |
МАП | 350 000 |
ГАП | 4 200 000 |
Цена за м2 | 602 582, 50 7 564, 54 6 660, 99 |
42 000 000 руб.
527 249 $
464 271 €
Лот 560224
ул. Миклухо-Маклая
Университет дружбы народов
Общая площадь м2 | 68 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЮЗАО |
Цена за м2 | 600 000 7 608, 91 6 672, 10 |
40 980 000 руб.
519 689 $
455 704 €
Лот 554932
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.10 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | Шаурма "Бистро & Донер" (56, 7 кв.м) - МАП 250 000 руб.; Сигареты "Smoking Shop" (13, 4 кв.м) - МАП 120 000 руб. |
МАП | 370 000 |
ГАП | 4 440 000 |
Цена за м2 | 570 613, 41 7 163, 22 6 307, 60 |
40 000 000 руб.
502 142 $
442 163 €
Лот 541965
ул. Спартаковская, 18
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.57 |
Общая площадь м2 | 371 |
Арендатор | Магазин "Магнолия" (МАП 8% рто но не менее 1.500.000) |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 565 580, 39 7 100, 04 6 251, 97 |
210 000 000 руб.
2 636 244 $
2 321 355 €
Лот 555237
ул. Садовая-Самотёчная
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 582 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 553 890, 40 7 000 6 163, 88 |
418 073 321 руб. - 23%
4 070 500 $ - 23%
3 987 134 € - 23%
322 087 268 руб.
4 070 500 $
3 584 296 €
Лот 559814
ул. Самотёчная
Достоевская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.38 |
Общая площадь м2 | 117 |
Арендатор | Магазин Мёда и WildeBerries |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 555 555, 56 7 045, 29 6 177, 87 |
65 000 000 руб.
824 299 $
722 811 €
Лот 551497
пр-т. Кутузовский
Кутузовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.86 |
Общая площадь м2 | 518 |
Арендатор | "Магнолия" (МАП 1 988 760) |
МАП | 2 068 310 |
ГАП | 24 819 720 |
Цена за м2 | 540 958, 27 6 860, 17 6 015, 55 |
280 000 000 руб.
3 550 826 $
3 113 647 €
Лот 559622
Нагатинская набережная
Нагатинская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.37 |
Общая площадь м2 | 399 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 5% рто не менее 1.200/000, с 3-го года не менее 1.500.000) |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 539 387, 86 6 870, 96 6 039, 45 |
215 000 000 руб.
2 738 766 $
2 407 324 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 155 000 |
ГАП | 13 860 000 |
Цена за м2 | 530 526, 32 6 758, 56 5 964, 45 |
155 232 000 руб.
1 977 553 $
1 745 197 €
Лот 558092
Кавказский бульвар
Кантемировская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.14 |
Общая площадь м2 | 114 |
Арендатор | Винлаб 300.000, Не дым - 100.000 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 516 185, 48 6 475, 73 5 702, 40 |
59 000 000 руб.
740 176 $
651 785 €
Лот 560108
Варшавское шоссе
Улица Скобелевская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 439 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 6% рто не менее 1.600.000) |
МАП | 1 600 000 |
ГАП | 19 200 000 |
Цена за м2 | 503 190, 52 6 381, 22 5 595, 56 |
220 800 000 руб.
2 800 080 $
2 455 333 €
Лот 556051
ул. Тверская-Ямская 1-я, 2
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.39 |
Общая площадь м2 | 267 |
Арендатор | Караоке «СОЛО» с 25.04.25 по 24.04.26 МАП 650.000 вкл НДС |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 500 000 6 369, 67 5 621, 26 |
133 600 000 руб.
1 701 976 $
1 501 999 €