Лот 541879
Дмитровское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.10 |
Общая площадь м2 | 358 |
Арендатор | Банк "ВТБ24" (МАП 2.000.000 руб. с 01.12.2024 МАП 2.145.619 руб) |
МАП | 2 145 619 |
ГАП | 25 747 428 |
Цена за м2 | 712 887, 89 8 786, 21 7 730, 03 |
255 000 000 руб.
3 142 829 $
2 765 031 €
Лот 558078
пр-д. Окружной
Измайлово (МЦК)
Общая площадь м2 | 33 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ВАО |
Цена за м2 | 685 975, 61 8 454, 52 7 438, 21 |
22 500 000 руб.
277 308 $
243 973 €
Лот 542011
пр-т. Ленинградский
Сокол
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.56 |
Общая площадь м2 | 1151 |
Арендатор | Банк "ВТБ 24" |
МАП | 6 200 000 |
ГАП | 74 400 000 |
Цена за м2 | 676 227, 73 8 334, 38 7 332, 51 |
778 000 000 руб.
9 588 708 $
8 436 055 €
Лот 557815
пр-т. Олимпийский, 10
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 108 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 650 000 8 011, 13 7 048, 12 |
70 005 000 руб.
862 799 $
759 082 €
Лот 554054
пр-т. Зелёный
Перово
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.42 |
Общая площадь м2 | 320 |
Арендатор | KFC |
МАП | 1 650 000 |
ГАП | 19 800 000 |
Цена за м2 | 593 750 7 317, 86 6 438, 18 |
190 000 000 руб.
2 341 715 $
2 060 219 €
Лот 555237
ул. Садовая-Самотёчная
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 582 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 567 959, 70 7 000 6 158, 53 |
418 073 321 руб. - 21%
4 070 500 $ - 21%
3 987 134 € - 21%
330 268 566 руб.
4 070 500 $
3 581 187 €
Лот 541965
ул. Спартаковская, 18
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.57 |
Общая площадь м2 | 371 |
Арендатор | Магазин "Магнолия" (МАП 8% рто но не менее 1.500.000) |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 565 580, 39 6 970, 68 6 132, 73 |
210 000 000 руб.
2 588 212 $
2 277 084 €
Лот 559031
ул. Амурская
Локомотив (МЦК)
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.42 |
Общая площадь м2 | 102 |
Арендатор | Винлаб (МАП 400.000) |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 558 823, 53 6 887, 40 6 059, 47 |
62 000 000 руб. - 8%
702 515 $ - 8%
641 198 € - 8%
57 000 000 руб.
702 515 $
618 066 €
Лот 551497
пр-т. Кутузовский
Кутузовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.86 |
Общая площадь м2 | 518 |
Арендатор | "Магнолия" (МАП 1 988 760) |
МАП | 2 068 310 |
ГАП | 24 819 720 |
Цена за м2 | 540 958, 27 6 667, 21 5 865, 75 |
280 000 000 руб.
3 450 949 $
3 036 112 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 155 000 |
ГАП | 13 860 000 |
Цена за м2 | 530 526, 32 6 538, 64 5 752, 63 |
155 232 000 руб.
1 913 206 $
1 683 221 €
Лот 558092
Кавказский бульвар
Кантемировская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.14 |
Общая площадь м2 | 114 |
Арендатор | Винлаб 300.000, Не дым - 100.000 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 516 185, 48 6 361, 89 5 597, 13 |
59 000 000 руб.
727 164 $
639 752 €
Лот 556051
ул. Тверская-Ямская 1-я, 2
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.39 |
Общая площадь м2 | 267 |
Арендатор | Караоке «СОЛО» с 25.04.25 по 24.04.26 МАП 650.000 вкл НДС |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 500 000 6 162, 41 5 421, 63 |
133 600 000 руб.
1 646 596 $
1 448 659 €