Лот 559164
ул. Красная Пресня
Улица 1905 года
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.09 |
Общая площадь м2 | 190 |
Арендатор | Хинкали "Point" (МАП 1.250.000) |
МАП | 1 250 000 |
ГАП | 15 000 000 |
Цена за м2 | 870 712, 40 10 923, 39 9 618, 93 |
189 000 000 руб. - 13%
2 329 391 $ - 13%
2 054 008 € - 13%
165 000 000 руб.
2 069 983 $
1 822 788 €
Лот 560174
ул. Бочкова, 3
Алексеевская
Общая площадь м2 | 388 |
Тип помещения | Встроено-пристроенное часть здания |
Округ | СВАО |
Цена за м2 | 798 969, 07 10 132, 14 8 884, 67 |
310 000 000 руб.
3 931 271 $
3 447 252 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.11 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 439.898) |
МАП | 439 898 |
ГАП | 5 278 776 |
Цена за м2 | 755 166, 93 9 480, 02 8 347, 67 |
50 000 000 руб. - 5%
596 293 $ - 5%
525 068 € - 5%
47 500 000 руб.
596 293 $
525 068 €
Лот 557790
ул. Бауманская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 170 |
Арендатор | «Стейк & Бургер Мираторг» |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 735 294, 12 9 367, 16 8 266, 55 |
125 000 000 руб.
1 592 418 $
1 405 314 €
Лот 560235
ул. Рождественка
Лубянка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.00 |
Общая площадь м2 | 370 |
Арендатор | Ресторан "Селедочная" (МАП 1.800.000) |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 730 321, 88 9 261, 59 8 121, 30 |
270 000 000 руб.
3 424 010 $
3 002 445 €
Лот 560122
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.45 |
Общая площадь м2 | 123 |
Арендатор | Известный столичный лекторий L'Appartement 83 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 717 781, 40 9 144, 06 8 069, 67 |
88 000 000 руб.
1 121 062 $
989 341 €
Лот 557877
ул. Долгоруковская
Новослободская
Общая площадь м2 | 967 |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 713 473, 27 8 950, 77 7 881, 88 |
780 000 000 руб. - 12%
9 613 358 $ - 12%
8 457 742 € - 12%
690 000 000 руб.
8 656 293 $
7 622 566 €
Лот 541879
Дмитровское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.10 |
Общая площадь м2 | 358 |
Арендатор | Банк "ВТБ24" (МАП 2.000.000 руб. с 01.12.2024 МАП 2.145.619 руб) |
МАП | 2 145 619 |
ГАП | 25 747 428 |
Цена за м2 | 712 887, 89 9 081, 72 8 014, 65 |
255 000 000 руб.
3 248 532 $
2 866 840 €
Лот 558078
пр-д. Окружной
Измайлово (МЦК)
Общая площадь м2 | 33 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ВАО |
Цена за м2 | 685 975, 61 8 454, 52 7 438, 21 |
22 500 000 руб.
277 308 $
243 973 €
Лот 542011
пр-т. Ленинградский
Сокол
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.56 |
Общая площадь м2 | 1151 |
Арендатор | Банк "ВТБ 24" |
МАП | 6 200 000 |
ГАП | 74 400 000 |
Цена за м2 | 676 227, 73 8 614, 70 7 602, 50 |
778 000 000 руб.
9 911 207 $
8 746 674 €
Лот 559851
ул. Чоботовская
Новопеределкино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.45 |
Общая площадь м2 | 165 |
Арендатор | Дикси (МАП 1-й год 600.000, с 2-го года 750.000) |
МАП | 750 000 |
ГАП | 9 000 000 |
Цена за м2 | 646 237, 86 8 220, 07 7 240, 66 |
106 500 000 руб.
1 354 667 $
1 193 261 €
Лот 554054
пр-т. Зелёный
Перово
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.42 |
Общая площадь м2 | 310 |
Арендатор | KFC |
МАП | 1 598 437, 50 |
ГАП | 19 800 000 |
Цена за м2 | 612 903, 23 7 807, 98 6 890, 57 |
190 000 000 руб.
2 420 475 $
2 136 077 €