Лот 560550
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 675 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 761 866, 48 9 715, 44 8 214, 73 |
514 107 500 руб.
6 555 980 $
5 543 297 €
Лот 560009
ул. Большая Переяславская
Проспект Мира
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.23 |
Общая площадь м2 | 2662 |
Арендатор | Пятёрочкa, Пиццeрия Дoминос, Квест Клaустрофобия, Мебельный магазин и шоурум, Стоматология, ОZОN точка выдачи и другие (общий МАП 3.400.000) |
МАП | 3 400 000 |
ГАП | 40 800 000 |
Цена за м2 | 149 898, 56 1 911, 53 1 616, 26 |
399 000 000 руб.
5 088 111 $
4 302 165 €
Лот 559847
Марка Шагала
Верхние Котлы (МЦК)
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.58 |
Общая площадь м2 | 1840 |
Арендатор | "Пятерочка", "ВкусВилл", химчистка и др |
МАП | 3 500 000 |
ГАП | 42 000 000 |
Цена за м2 | 215 725, 70 2 750, 97 2 326, 03 |
397 000 000 руб.
5 062 607 $
4 280 600 €
Лот 560565
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 465 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 850 000 10 839, 33 9 165, 01 |
395 590 000 руб.
5 044 626 $
4 265 397 €
Лот 558730
ул. Михайлова
Стахановская
Общая площадь м2 | 1839 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЮВАО |
Цена за м2 | 199 994, 56 2 550, 36 2 156, 42 |
367 750 000 руб.
4 689 606 $
3 965 216 €
Лот 559214
Татьянин парк
Говорово
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.83 |
Общая площадь м2 | 1480 |
Арендатор | Перекресток (МАП 5% рто не менее 1.850.000), прикассовая зона (аптека, цветы, табак, суши, химчитска, орехи/сухофрукты общий - МАП 950.000), платная стоянка (МАП 150.000) |
МАП | 2 950 000 |
ГАП | 35 400 000 |
Цена за м2 | 243 243, 24 3 101, 88 2 622, 74 |
360 000 000 руб.
4 590 777 $
3 881 653 €
Лот 560238
пр-т. Вернадского
Юго-Западная
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 1073 |
Арендатор | Ресторан "Якитория", ресторан "Ян Примус" (общий МАП 2.310.000) |
МАП | 2 310 000 |
ГАП | 27 720 000 |
Цена за м2 | 310 344, 83 3 957, 57 3 346, 25 |
333 000 000 руб.
4 246 469 $
3 590 529 €
Лот 555237
ул. Садовая-Самотёчная
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 582 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 548 926, 70 7 000 5 918, 73 |
418 073 321 руб. - 24%
4 070 500 $ - 24%
3 987 134 € - 24%
319 200 876 руб.
4 070 500 $
3 441 742 €
Лот 560549
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 444 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 716 022, 75 9 130, 84 7 720, 42 |
317 842 500 руб.
4 053 178 $
3 427 095 €
Лот 560174
ул. Бочкова, 3
Алексеевская
Общая площадь м2 | 388 |
Тип помещения | Встроено-пристроенное часть здания |
Округ | СВАО |
Цена за м2 | 798 969, 07 10 188, 58 8 614, 78 |
310 000 000 руб.
3 953 169 $
3 342 534 €
Лот 560237
Алтуфьевское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 983 |
Арендатор | Супермаркет "ДА" (МАП 2.025.000) |
МАП | 2 025 000 |
ГАП | 24 300 000 |
Цена за м2 | 297 049, 85 3 788, 03 3 202, 90 |
292 000 000 руб.
3 723 630 $
3 148 452 €
Лот 558317
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.45 |
Общая площадь м2 | 889 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 326 209, 22 4 159, 87 3 517, 31 |
290 000 000 руб.
3 698 126 $
3 126 887 €