Лот 557739
ул. Элеваторная
Царицыно
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 14.00 |
Общая площадь м2 | 3792 |
Арендатор | Перекресток, Fix Price, Аптека "Ригла" и другие (общий МАП 4.200.000) |
МАП | 4 200 000 |
ГАП | 50 400 000 |
Цена за м2 | 94 934, 21 1 191, 76 1 049, 41 |
392 000 000 руб. - 8%
4 519 275 $ - 8%
3 979 466 € - 8%
360 000 000 руб.
4 519 275 $
3 979 466 €
Лот 560238
пр-т. Вернадского
Юго-Западная
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 1073 |
Арендатор | Ресторан "Якитория", ресторан "Ян Примус" (общий МАП 2.310.000) |
МАП | 2 310 000 |
ГАП | 27 720 000 |
Цена за м2 | 310 344, 83 3 919, 97 3 433, 19 |
333 000 000 руб.
4 206 123 $
3 683 816 €
Лот 555237
ул. Садовая-Самотёчная
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 582 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 554 080, 10 7 000 6 163, 88 |
418 073 321 руб. - 23%
4 070 500 $ - 23%
3 987 134 € - 23%
322 197 578 руб.
4 070 500 $
3 584 296 €
Лот 560174
ул. Бочкова, 3
Алексеевская
Общая площадь м2 | 388 |
Тип помещения | Встроено-пристроенное часть здания |
Округ | СВАО |
Цена за м2 | 798 969, 07 10 132, 14 8 884, 67 |
310 000 000 руб.
3 931 271 $
3 447 252 €
Лот 560237
Алтуфьевское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 983 |
Арендатор | Супермаркет "ДА" (МАП 2.025.000) |
МАП | 2 025 000 |
ГАП | 24 300 000 |
Цена за м2 | 297 049, 85 3 752, 04 3 286, 12 |
292 000 000 руб.
3 688 252 $
3 230 253 €
Лот 558317
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.45 |
Общая площадь м2 | 889 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 326 209, 22 4 136, 83 3 627, 50 |
290 000 000 руб.
3 677 641 $
3 224 849 €
Лот 551497
пр-т. Кутузовский
Кутузовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.86 |
Общая площадь м2 | 518 |
Арендатор | "Магнолия" (МАП 1 988 760) |
МАП | 2 068 310 |
ГАП | 24 819 720 |
Цена за м2 | 540 958, 27 6 860, 17 6 015, 55 |
280 000 000 руб.
3 550 826 $
3 113 647 €
Лот 558663
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 15.27 |
Общая площадь м2 | 1835 |
Арендатор | Фитнес центр "DDX" |
МАП | 3 500 000 |
ГАП | 42 000 000 |
Цена за м2 | 149 888, 27 1 909, 34 1 678, 28 |
275 000 000 руб.
3 503 073 $
3 079 135 €
Лот 560235
ул. Рождественка
Лубянка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.00 |
Общая площадь м2 | 370 |
Арендатор | Ресторан "Селедочная" (МАП 1.800.000) |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 730 321, 88 9 224, 70 8 079, 19 |
270 000 000 руб.
3 410 370 $
2 986 878 €
Лот 558755
Карамышевская набережная
Улица Народного ополчения
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.88 |
Общая площадь м2 | 793 |
Арендатор | Пятерочка-1 788 000 руб., Лосось-435 000 руб. |
МАП | 2 223 000 |
ГАП | 26 676 000 |
Цена за м2 | 340 479, 19 4 317, 79 3 786, 19 |
270 000 000 руб.
3 424 010 $
3 002 445 €
Лот 541879
Дмитровское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.10 |
Общая площадь м2 | 358 |
Арендатор | Банк "ВТБ24" (МАП 2.000.000 руб. с 01.12.2024 МАП 2.145.619 руб) |
МАП | 2 145 619 |
ГАП | 25 747 428 |
Цена за м2 | 712 887, 89 9 081, 72 8 014, 65 |
255 000 000 руб.
3 248 532 $
2 866 840 €
Лот 557243
ул. Арбат
Смоленская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 141 |
Арендатор | Хлеб насущный (МАП 25% рто + НДС не менее 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 1 778 093, 88 22 321, 37 19 655, 18 |
250 000 000 руб.
3 138 385 $
2 763 518 €