Лот 559972
ул. Беговая
Беговая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.19 |
Общая площадь м2 | 216 |
Арендатор | Главпирог |
МАП | 393 225 |
ГАП | 4 718 700 |
Цена за м2 | 266 543, 27 3 383, 25 2 862, 13 |
57 600 000 руб.
731 121 $
618 506 €
Лот 559965
ул. Красная Пресня
Краснопресненская
Общая площадь м2 | 900 |
Тип помещения | Встроено-пристроенное часть здания |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 394 121, 83 5 028, 85 4 294, 49 |
354 552 000 руб.
4 523 951 $
3 863 325 €
Лот 559963
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.18 |
Общая площадь м2 | 445 |
Арендатор | Магнит (МАП 1 год 7% рто не менее 1.100.000, с 2-го года не менее 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 371 036, 65 4 745, 59 4 078, 60 |
165 000 000 руб.
2 110 363 $
1 813 753 €
Лот 559962
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.97 |
Общая площадь м2 | 505 |
Арендатор | супермаркет Магнит. ДДА на 10 лет с 2024 г. МАП 1 год 7% РТО, но не менее 1100000 руб., 2 год не менее 1212000 руб., с 3 года не менее 1420000 руб.) |
МАП | 1 420 000 |
ГАП | 17 040 000 |
Цена за м2 | 376 237, 62 4 812, 11 4 135, 77 |
190 000 000 руб.
2 430 115 $
2 088 564 €
Лот 559960
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.73 |
Общая площадь м2 | 281 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 6% рто не менее 600.000, с 2-го года не менее 770.000 ) |
МАП | 770 000 |
ГАП | 9 240 000 |
Цена за м2 | 338 078, 29 4 324, 05 3 716, 31 |
95 000 000 руб.
1 215 058 $
1 044 282 €
Лот 559958
ул. Новотетёрки
Перово
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.00 |
Общая площадь м2 | 480 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 7% рто не менее 960.000) |
МАП | 960 000 |
ГАП | 11 520 000 |
Цена за м2 | 300 000 3 851, 81 3 292, 36 |
144 000 000 руб.
1 848 868 $
1 580 332 €
Лот 559952
ул. Сокольнический Вал
Сокольники
Общая площадь м2 | 882 |
Тип помещения | Встроено-пристроенное часть здания |
Округ | ВАО |
Цена за м2 | 187 159, 71 2 386, 69 2 018, 02 |
165 000 000 руб.
2 104 106 $
1 779 091 €
Лот 559851
ул. Чоботовская
Новопеределкино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.45 |
Общая площадь м2 | 165 |
Арендатор | Дикси (МАП 1-й год 600.000, с 2-го года 750.000) |
МАП | 750 000 |
ГАП | 9 000 000 |
Цена за м2 | 646 237, 86 8 245, 75 7 041, 64 |
106 500 000 руб.
1 358 900 $
1 160 462 €
Лот 559847
Марка Шагала
Верхние Котлы (МЦК)
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.58 |
Общая площадь м2 | 1840 |
Арендатор | "Пятерочка", "ВкусВилл", химчистка и др |
МАП | 3 500 000 |
ГАП | 42 000 000 |
Цена за м2 | 215 725, 70 2 750, 97 2 326, 03 |
397 000 000 руб.
5 062 607 $
4 280 600 €
Лот 559827
пр-т. Ленинградский
Белорусская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 33 |
Арендатор | НАПИТКИ & ТАБАК, МАП 4 мес -300 т.р далее 470 т.р |
МАП | 470 000 |
ГАП | 5 640 000 |
Цена за м2 | 1 977 439, 02 25 216, 61 21 321, 48 |
64 860 000 руб.
827 105 $
699 344 €
Лот 559814
ул. Самотёчная
Достоевская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.38 |
Общая площадь м2 | 117 |
Арендатор | Магазин Мёда и WildeBerries |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 555 555, 56 7 084, 53 5 990, 20 |
65 000 000 руб.
828 890 $
700 854 €
Лот 559797
пр-т. Ленинградский
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 64 |
Арендатор | Корейское кафе «DOSHIK» (МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 1 291 731, 67 16 472, 37 13 927, 93 |
82 800 000 руб.
1 055 879 $
892 780 €