Лот 559962
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.97 |
Общая площадь м2 | 505 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 7% рто не менее 1.100.000, 2 год не менее 1.212.000, с 3-го года не менее 1.420.000) |
МАП | 1 420 000 |
ГАП | 17 040 000 |
Цена за м2 | 376 237, 62 4 771, 26 4 183, 83 |
190 000 000 руб.
2 409 489 $
2 112 832 €
Лот 560071
пр-д. Ореховый
Шипиловская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 514 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 1.268.000) |
МАП | 1 268 000 |
ГАП | 15 216 000 |
Цена за м2 | 251 724, 41 3 192, 25 2 799, 22 |
129 336 000 руб.
1 640 177 $
1 438 238 €
Лот 551497
пр-т. Кутузовский
Кутузовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.86 |
Общая площадь м2 | 518 |
Арендатор | "Магнолия" (МАП 1 988 760) |
МАП | 2 068 310 |
ГАП | 24 819 720 |
Цена за м2 | 540 958, 27 6 860, 17 6 015, 55 |
280 000 000 руб.
3 550 826 $
3 113 647 €
Лот 558057
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.49 |
Общая площадь м2 | 531 |
Арендатор | Первый Выбор (501.2 кв.м МАП 725.000) , Пивной (30 кв.м МАП 60.000) |
МАП | 785 000 |
ГАП | 9 420 000 |
Цена за м2 | 154 367, 47 1 950, 88 1 702, 64 |
82 000 000 руб.
1 036 306 $
904 443 €
Лот 560170
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 538 |
Арендатор | Верный (МАП 6% рто не менее 900.000) |
МАП | 900 000 |
ГАП | 10 800 000 |
Цена за м2 | 200 743, 49 2 536, 97 2 214, 16 |
108 000 000 руб.
1 364 891 $
1 191 218 €
Лот 560083
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 543 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 937.416, 3-8 мес. 468.708, 9-12 мес. 937.416, с 13 мес. 1.249.889) |
МАП | 1 249 889 |
ГАП | 14 998 668 |
Цена за м2 | 276 083 3 487, 20 3 054, 17 |
150 031 784 руб.
1 895 051 $
1 659 728 €
Лот 560159
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.37 |
Общая площадь м2 | 550 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 605 000 |
ГАП | 7 260 000 |
Цена за м2 | 127 272, 73 1 614, 01 1 415, 29 |
70 000 000 руб.
887 706 $
778 412 €
Лот 559005
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.90 |
Общая площадь м2 | 552 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 500.000), интернет магазин магазин кормов (МАП 160.000) |
МАП | 660 000 |
ГАП | 7 920 000 |
Цена за м2 | 144 927, 54 1 830, 58 1 603, 26 |
80 000 000 руб.
1 010 480 $
885 001 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 361 572, 12 4 567, 02 3 999, 90 |
200 000 000 руб.
2 526 200 $
2 212 502 €
Лот 555237
ул. Садовая-Самотёчная
Цветной бульвар
Общая площадь м2 | 582 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 554 192, 10 7 000 6 163, 88 |
418 073 321 руб. - 23%
4 070 500 $ - 23%
3 987 134 € - 23%
322 262 706 руб.
4 070 500 $
3 584 296 €
Лот 560144
ул. Генерала Белова
Домодедовская
Тип объекта | Особняк / Здание |
Доходность, % | 11.25 |
Общая площадь м2 | 593 |
Арендатор | ресторан Манана МАП:1 500 000 руб. или 8% от оборота. Безусловная индексация 5 % |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 269 996, 63 3 423, 97 3 002, 41 |
160 000 000 руб.
2 029 043 $
1 779 227 €
Лот 560334
Тип объекта | Многофункциональный комплекс |
Доходность, % | 11.32 |
Общая площадь м2 | 618 |
Арендатор | Даркстор ОЗОН |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 120 064, 72 1 516, 54 1 328, 22 |
74 200 000 руб.
937 220 $
820 838 €