Лот 557790
ул. Бауманская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 170 |
Арендатор | «Стейк & Бургер Мираторг» |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 735 294, 12 7 159, 07 7 012, 44 |
125 000 000 руб.
1 217 041 $
1 192 116 €
Лот 557760
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 10.45 |
Общая площадь м2 | 1295 |
Арендатор | Пятерочка, Fix-Price, терминал и банкомат банка МКБ (общий МАП 1.110.000) |
МАП | 1 110 000 |
ГАП | 13 320 000 |
Цена за м2 | 98 470, 81 958, 74 939, 11 |
127 500 000 руб.
1 241 382 $
1 215 958 €
Лот 557748
ул. Часовая
Аэропорт
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.60 |
Общая площадь м2 | 498 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 860.000) |
МАП | 860 000 |
ГАП | 10 320 000 |
Цена за м2 | 241 206, 03 2 348, 46 2 300, 36 |
120 000 000 руб.
1 168 360 $
1 144 431 €
Лот 557739
ул. Элеваторная
Царицыно
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 14.00 |
Общая площадь м2 | 3792 |
Арендатор | Перекресток, Fix Price, Аптека "Ригла" и другие (общий МАП 4.200.000) |
МАП | 4 200 000 |
ГАП | 50 400 000 |
Цена за м2 | 94 934, 21 924, 31 905, 38 |
392 000 000 руб. - 8%
3 770 193 $ - 8%
3 569 405 € - 8%
360 000 000 руб.
3 505 079 $
3 433 293 €
Лот 557732
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.64 |
Общая площадь м2 | 264 |
Арендатор | Самокат (МАП 168.000 с 01.01.2024) |
МАП | 162 000 |
ГАП | 1 944 000 |
Цена за м2 | 85 227, 27 829, 80 812, 81 |
22 500 000 руб.
219 067 $
214 581 €
Лот 557721
поселение Десеновское квартал № 4, 12, корп. 2
Тёплый стан
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.83 |
Общая площадь м2 | 98 |
Арендатор | Бристоль |
МАП | 150 000 |
ГАП | 1 800 000 |
Цена за м2 | 234 454, 64 2 282, 73 2 235, 98 |
23 000 000 руб.
223 936 $
219 349 €
Лот 557713
пр-т. Зелёный
Перово
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.17 |
Общая площадь м2 | 1037 |
Арендатор | KFC, Шоколадница, кальян-бар Dark Lounge, кафе Fry’d, Ломбард, Шаурма, Грузинский ресторан, вышка Билайн (общий МАП 3.335.000) |
МАП | 3 335 000 |
ГАП | 40 020 000 |
Цена за м2 | 472 562, 45 4 601, 02 4 506, 79 |
490 000 000 руб.
4 770 802 $
4 673 093 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 036, 48 1 015, 25 |
220 000 000 руб.
2 141 993 $
2 098 124 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.81 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 100 000 |
ГАП | 13 200 000 |
Цена за м2 | 511 961, 72 4 984, 63 4 882, 54 |
149 800 000 руб.
1 458 502 $
1 428 631 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.05 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 418.950) |
МАП | 418 950 |
ГАП | 5 027 400 |
Цена за м2 | 794 912, 56 7 739, 53 7 581, 02 |
50 000 000 руб.
486 817 $
476 846 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.00 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 78 298, 32 762, 34 746, 73 |
60 000 000 руб.
584 180 $
572 216 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 977, 08 957, 07 |
85 000 000 руб.
827 588 $
810 639 €