Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.11 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 439.898) |
МАП | 439 898 |
ГАП | 5 278 776 |
Цена за м2 | 755 166, 93 9 538, 51 8 354, 04 |
50 000 000 руб. - 5%
599 972 $ - 5%
525 469 € - 5%
47 500 000 руб.
599 972 $
525 469 €
Лот 557790
ул. Бауманская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 170 |
Арендатор | «Стейк & Бургер Мираторг» |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 735 294, 12 9 366, 61 8 157, 64 |
125 000 000 руб.
1 592 324 $
1 386 799 €
Лот 560235
ул. Рождественка
Лубянка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.00 |
Общая площадь м2 | 370 |
Арендатор | Ресторан "Селедочная" (МАП 1.800.000) |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 730 321, 88 9 307, 20 7 914, 32 |
270 000 000 руб.
3 440 871 $
2 925 925 €
Лот 560122
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.45 |
Общая площадь м2 | 123 |
Арендатор | Известный столичный лекторий L'Appartement 83 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 717 781, 40 9 066, 30 7 940, 46 |
88 000 000 руб.
1 111 528 $
973 501 €
Лот 541879
Дмитровское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.10 |
Общая площадь м2 | 358 |
Арендатор | Банк "ВТБ24" (МАП 2.000.000 руб. с 01.12.2024 МАП 2.145.619 руб) |
МАП | 2 145 619 |
ГАП | 25 747 428 |
Цена за м2 | 712 887, 89 9 081, 19 7 909, 06 |
255 000 000 руб.
3 248 341 $
2 829 071 €
Лот 560546
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.27 |
Общая площадь м2 | 137 |
Арендатор | Ателье премиального бренда одежды |
МАП | 747 500 |
ГАП | 8 970 000 |
Цена за м2 | 705 000 8 923, 73 7 832, 74 |
96 726 000 руб.
1 224 336 $
1 074 652 €
Лот 542011
пр-т. Ленинградский
Сокол
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.56 |
Общая площадь м2 | 1151 |
Арендатор | Банк "ВТБ 24" |
МАП | 6 200 000 |
ГАП | 74 400 000 |
Цена за м2 | 676 227, 73 8 614, 19 7 502, 34 |
778 000 000 руб.
9 910 626 $
8 631 440 €
Лот 559851
ул. Чоботовская
Новопеределкино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.45 |
Общая площадь м2 | 165 |
Арендатор | Дикси (МАП 1-й год 600.000, с 2-го года 750.000) |
МАП | 750 000 |
ГАП | 9 000 000 |
Цена за м2 | 646 237, 86 8 209, 59 7 155, 83 |
106 500 000 руб.
1 352 941 $
1 179 281 €
Лот 554054
пр-т. Зелёный
Перово
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.42 |
Общая площадь м2 | 310 |
Арендатор | KFC |
МАП | 1 598 437, 50 |
ГАП | 19 800 000 |
Цена за м2 | 612 903, 23 7 838, 05 6 730, 77 |
190 000 000 руб.
2 429 795 $
2 086 539 €
Лот 554116
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | Кофе “Bravo” (18 кв.м) МАП120 000 руб; Цветы “КаприсФлора” (51.7 кв.м) МАП 230000 руб |
МАП | 350 000 |
ГАП | 4 200 000 |
Цена за м2 | 602 582, 50 7 655, 01 6 672, 43 |
42 000 000 руб.
533 554 $
465 068 €
Лот 554932
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.10 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | Шаурма "Бистро & Донер" (56, 7 кв.м) - МАП 250 000 руб.; Сигареты "Smoking Shop" (13, 4 кв.м) - МАП 120 000 руб. |
МАП | 370 000 |
ГАП | 4 440 000 |
Цена за м2 | 570 613, 41 7 271, 88 6 183, 60 |
40 000 000 руб.
509 759 $
433 470 €
Лот 541965
ул. Спартаковская, 18
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.57 |
Общая площадь м2 | 371 |
Арендатор | Магазин "Магнолия" (МАП 8% рто но не менее 1.500.000) |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 565 580, 39 7 158, 99 6 283, 75 |
210 000 000 руб.
2 658 134 $
2 333 157 €