Лот 560019
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.67 |
Общая площадь м2 | 341 |
Арендатор | Магнит (МАП 6% рто не менее 1.058.030) |
МАП | 1 058 030 |
ГАП | 12 696 360 |
Цена за м2 | 348 666, 86 4 425, 66 3 743, 97 |
125 000 000 руб. - 5%
1 594 020 $ - 5%
1 399 607 € - 5%
119 000 000 руб.
1 510 476 $
1 277 815 €
Лот 560107
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.59 |
Общая площадь м2 | 210 |
Арендатор | Вкусвилл (МАП 1-й год 501.900, 2-й год 526.800) |
МАП | 526 800 |
ГАП | 6 321 704 |
Цена за м2 | 351 199, 43 4 478, 55 3 786, 76 |
73 593 840 руб.
938 480 $
793 516 €
Лот 560188
Волоколамское шоссе
Спартак
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.60 |
Общая площадь м2 | 348 |
Арендатор | "Kerama Marazzi" |
МАП | 1 000 000 |
ГАП | 12 000 000 |
Цена за м2 | 359 298, 65 4 581, 83 3 874, 09 |
125 000 000 руб.
1 594 020 $
1 347 796 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 361 572, 12 4 586, 42 3 887, 44 |
200 000 000 руб.
2 536 931 $
2 150 299 €
Лот 558800
Шелепихинская набережная
Шелепиха
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.88 |
Общая площадь м2 | 1852 |
Арендатор | Пятерочка, аптека "36, 6", WildBerries, OZON, Цветы, Химчистка, Морепродукты, Табак, Зоотовары и другие (Общий МАП 4.400.000). |
МАП | 4 400 000 |
ГАП | 52 800 000 |
Цена за м2 | 361 868, 76 4 614, 61 3 901, 80 |
740 000 000 руб. - 9%
9 120 365 $ - 9%
8 024 011 € - 9%
670 000 000 руб.
8 543 946 $
7 224 187 €
Лот 559235
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.47 |
Общая площадь м2 | 407 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 4% рто не менее 1.424.500) |
МАП | 1 424 500 |
ГАП | 17 094 000 |
Цена за м2 | 366 003, 44 4 645, 71 3 930, 12 |
159 000 000 руб. - 6%
2 027 593 $ - 6%
1 766 533 € - 6%
149 000 000 руб.
1 891 269 $
1 599 954 €
Лот 560317
ул. Родниковая
Солнцево
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.91 |
Общая площадь м2 | 150 |
Арендатор | Магнит (МАП 4% РТО не менее 1-й год 130.000, с 2-го года 500.000) |
МАП | 500 000 |
ГАП | 6 000 000 |
Цена за м2 | 366 666, 67 4 675, 79 3 953, 54 |
60 000 000 руб. - 8%
763 193 $ - 8%
672 260 € - 8%
55 000 000 руб.
701 369 $
593 030 €
Лот 559963
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.18 |
Общая площадь м2 | 445 |
Арендатор | Магнит (МАП 1 год 7% рто не менее 1.100.000, с 2-го года не менее 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 371 036, 65 4 731, 52 4 000, 65 |
165 000 000 руб.
2 104 106 $
1 779 091 €
Лот 560077
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.52 |
Общая площадь м2 | 275 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 859.762, 2-й год 902.640) |
МАП | 902 640 |
ГАП | 10 831 682 |
Цена за м2 | 374 736, 23 4 778, 70 4 040, 54 |
103 000 000 руб.
1 313 472 $
1 110 584 €
Лот 559962
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.97 |
Общая площадь м2 | 505 |
Арендатор | супермаркет Магнит. ДДА на 10 лет с 2024 г. МАП 1 год 7% РТО, но не менее 1100000 руб., 2 год не менее 1212000 руб., с 3 года не менее 1420000 руб.) |
МАП | 1 420 000 |
ГАП | 17 040 000 |
Цена за м2 | 376 237, 62 4 775, 61 4 040, 02 |
190 000 000 руб.
2 411 685 $
2 040 209 €
Лот 560078
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.99 |
Общая площадь м2 | 436 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 1.177.443, 2-й год 1.236.315) |
МАП | 1 236 315 |
ГАП | 14 835 781 |
Цена за м2 | 378 362, 26 4 824, 94 4 079, 64 |
165 000 000 руб.
2 104 106 $
1 779 091 €
Лот 560214
ул. Нижняя Красносельская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.71 |
Общая площадь м2 | 661 |
Арендатор | "ВкусВилл" МАП 1 050 000 руб, кибер клуб "Venom", кальянная |
МАП | 1 665 000 |
ГАП | 19 980 000 |
Цена за м2 | 391 830, 56 4 996, 69 4 224, 86 |
259 000 000 руб.
3 302 809 $
2 792 633 €