Лот 559434
ул. Краснодарская
Люблино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.60 |
Общая площадь м2 | 1037 |
Арендатор | Яндекс Лавка |
МАП | 934 500 |
ГАП | 11 214 000 |
Цена за м2 | 85 857, 61 1 098, 13 943, 78 |
106 800 000 руб. - 17%
1 371 244 $ - 17%
1 172 079 € - 17%
89 000 000 руб.
1 138 317 $
978 327 €
Лот 560238
пр-т. Вернадского
Юго-Западная
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 1073 |
Арендатор | Ресторан "Якитория", ресторан "Ян Примус" (общий МАП 2.310.000) |
МАП | 2 310 000 |
ГАП | 27 720 000 |
Цена за м2 | 310 344, 83 3 957, 57 3 346, 25 |
333 000 000 руб.
4 246 469 $
3 590 529 €
Лот 556449
ул. Гурьянова
Печатники
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.21 |
Общая площадь м2 | 1079 |
Арендатор | Магнит косметик, Вайлдберриз, Мясницкий ряд, магазин кожгалантереи и сопутствующих товаров, магазин автозапчастей, Магазин одежды, Магазин Рыбалов, Салон красоты, Табак, Сервисный центр, ВкусВилл |
МАП | 926 434 |
ГАП | 11 978 952 |
Цена за м2 | 120 437, 28 1 540, 75 1 309, 57 |
130 000 000 руб.
1 663 080 $
1 413 555 €
Лот 542011
пр-т. Ленинградский
Сокол
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.56 |
Общая площадь м2 | 1151 |
Арендатор | Банк "ВТБ 24" |
МАП | 6 200 000 |
ГАП | 74 400 000 |
Цена за м2 | 676 227, 73 8 620, 11 7 367, 14 |
778 000 000 руб.
9 917 435 $
8 475 897 €
Лот 560319
ул. Мнёвники
Народное Ополчение
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.67 |
Общая площадь м2 | 1227 |
Арендатор | 1 этаж - Чижик и МосЦветТорг, подвал - арендаторы складских целей (общий МАП 1.516.000) |
МАП | 1 516 000 |
ГАП | 18 200 000 |
Цена за м2 | 171 121, 25 2 183, 44 1 864, 60 |
210 000 000 руб.
2 679 522 $
2 288 235 €
Лот 560182
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 13.09 |
Общая площадь м2 | 1271 |
Арендатор | Пятерочка. ДДА на 10 лет с 2025 года МАП 5% рто не менее 1.800.000 рублей. Индексацией раз в год 50% от уровня инфляции |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 129 808, 83 1 666, 66 1 424, 59 |
165 000 000 руб.
2 118 494 $
1 810 797 €
Лот 557760
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 13.33 |
Общая площадь м2 | 1295 |
Арендатор | Пятерочка, Fix-Price, терминал и банкомат банка МКБ (общий МАП 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 97 312, 33 1 241, 67 1 060, 35 |
136 000 000 руб. - 7%
1 676 175 $ - 7%
1 485 930 € - 7%
126 000 000 руб.
1 607 713 $
1 372 941 €
Лот 560688
ул. Фомичёвой
Сходненская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.91 |
Общая площадь м2 | 1375 |
Арендатор | Верный, Fix Price, Автозапчасти, OZON, Яндекс.Маркет, WildBerries (общий МАП 2.000.000) |
МАП | 2 000 000 |
ГАП | 24 000 000 |
Цена за м2 | 160 000 2 046, 75 1 750, 21 |
220 000 000 руб.
2 814 282 $
2 406 541 €
Лот 559214
Татьянин парк
Говорово
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.83 |
Общая площадь м2 | 1480 |
Арендатор | Перекресток (МАП 5% рто не менее 1.850.000), прикассовая зона (аптека, цветы, табак, суши, химчитска, орехи/сухофрукты общий - МАП 950.000), платная стоянка (МАП 150.000) |
МАП | 2 950 000 |
ГАП | 35 400 000 |
Цена за м2 | 243 243, 24 3 111, 79 2 644, 91 |
360 000 000 руб.
4 605 453 $
3 914 460 €
Лот 560030
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.74 |
Общая площадь м2 | 1497 |
Арендатор | Перекресток (МАП 7% рто не менее 1.500.000), прикассовая зона |
МАП | 2 250 000 |
ГАП | 27 000 000 |
Цена за м2 | 153 620, 09 1 958, 99 1 656, 39 |
230 000 000 руб.
2 932 996 $
2 479 945 €
Лот 556068
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 15.11 |
Общая площадь м2 | 1497 |
Арендатор | Верный, Красное и белое, Грузинская кухня, магазин снегоходов, вакантная площадь (общий МАП 1.700.000). 65 кв.м вакантны (потенциальный МАП 100.000) |
МАП | 1 700 000 |
ГАП | 20 400 000 |
Цена за м2 | 90 162, 29 1 156, 54 989, 13 |
150 000 000 руб. - 10%
1 883 031 $ - 10%
1 658 111 € - 10%
135 000 000 руб.
1 731 693 $
1 481 025 €
Лот 557920
пр-т. Севастопольский
Нагорная
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.44 |
Общая площадь м2 | 1537 |
Арендатор | Пятерочка (680.6 кв.м МАП 1.221.000), OZON (45.6 кв.м МАП 115.000), Яндекс.Маркет (53, 8 кв.м МАП 99.500), Автозапчасти (717 кв.м МАП 280.000) |
МАП | 1 715 500 |
ГАП | 20 586 000 |
Цена за м2 | 117 088, 40 1 497, 57 1 287, 09 |
180 000 000 руб.
2 302 214 $
1 978 639 €