Лот 541965
ул. Спартаковская, 18
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.57 |
Общая площадь м2 | 371 |
Арендатор | Магазин "Магнолия" (МАП 8% рто но не менее 1.500.000) |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 565 580, 39 7 174, 19 6 080, 84 |
210 000 000 руб.
2 663 778 $
2 257 814 €
Лот 559622
Нагатинская набережная
Нагатинская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.57 |
Общая площадь м2 | 399 |
Арендатор | супермаркет Пятерочка ДДА на 10 лет с 2024 г. МАП 1 и 2 год 5% от РТО, но не менее 1200000 руб., с 3 года не менее 1500000 руб. |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 526 843, 95 6 718, 40 5 680, 63 |
215 000 000 руб. - 2%
2 738 766 $ - 2%
2 407 324 € - 2%
210 000 000 руб.
2 677 953 $
2 264 297 €
Лот 560319
ул. Мнёвники
Народное Ополчение
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.67 |
Общая площадь м2 | 1227 |
Арендатор | 1 этаж - Чижик и МосЦветТорг, подвал - арендаторы складских целей (общий МАП 1.516.000) |
МАП | 1 516 000 |
ГАП | 18 200 000 |
Цена за м2 | 171 121, 25 2 182, 17 1 845, 09 |
210 000 000 руб.
2 677 953 $
2 264 297 €
Лот 560801
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.23 |
Общая площадь м2 | 513 |
Арендатор | супермаркет "Магнит". ДДА на 10 лет с 2027 года. МАП 7% от РТО, но не менее в 1 год 1402983 руб, 2 год 1870644 руб. Безусловная индексация 4% с 3 года. |
МАП | 1 870 644 |
ГАП | 22 447 728 |
Цена за м2 | 427 248 5 465, 44 4 673, 59 |
219 387 576 руб.
2 806 447 $
2 399 842 €
Лот 560688
ул. Фомичёвой
Сходненская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.91 |
Общая площадь м2 | 1375 |
Арендатор | Верный, Fix Price, Автозапчасти, OZON, Яндекс.Маркет, WildBerries (общий МАП 2.000.000) |
МАП | 2 000 000 |
ГАП | 24 000 000 |
Цена за м2 | 160 000 2 046, 75 1 750, 21 |
220 000 000 руб.
2 814 282 $
2 406 541 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 357, 53 1 147, 84 |
220 000 000 руб.
2 805 475 $
2 372 121 €
Лот 560108
Варшавское шоссе
Улица Скобелевская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 439 |
Арендатор | супермаркет Пятерочка. ДДА на 10 лет с 2025 г. МАП 6% от РТО, не менее 1600000 руб. |
МАП | 1 600 000 |
ГАП | 19 200 000 |
Цена за м2 | 503 190, 52 6 416, 77 5 425, 59 |
220 800 000 руб.
2 815 676 $
2 380 747 €
Лот 558663
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 18.78 |
Общая площадь м2 | 1835 |
Арендатор | Фитнес центр "DDX" |
МАП | 3 600 000 |
ГАП | 43 200 000 |
Цена за м2 | 125 361, 09 1 609, 20 1 370, 08 |
275 000 000 руб. - 16%
3 503 073 $ - 16%
3 079 135 € - 16%
230 000 000 руб.
2 952 393 $
2 513 683 €
Лот 560030
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.74 |
Общая площадь м2 | 1497 |
Арендатор | Перекресток (МАП 7% рто не менее 1.500.000), прикассовая зона |
МАП | 2 250 000 |
ГАП | 27 000 000 |
Цена за м2 | 153 620, 09 1 958, 99 1 656, 39 |
230 000 000 руб.
2 932 996 $
2 479 945 €
Лот 551197
Челобитьевское шоссе
Алтуфьево
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.45 |
Общая площадь м2 | 1036 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 7% рто не менее 1.850.000) |
МАП | 1 850 000 |
ГАП | 22 200 000 |
Цена за м2 | 226 833, 98 2 911, 75 2 479, 08 |
235 000 000 руб.
3 016 576 $
2 568 328 €
Лот 557243
ул. Арбат
Смоленская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 141 |
Арендатор | Хлеб насущный (МАП 25% рто + НДС не менее 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 1 778 093, 88 22 674, 53 19 172, 06 |
250 000 000 руб.
3 188 040 $
2 695 592 €
Лот 541879
Дмитровское шоссе
Отрадное
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.10 |
Общая площадь м2 | 358 |
Арендатор | Банк "ВТБ24" (МАП 2.000.000 руб. с 01.12.2024 МАП 2.145.619 руб) |
МАП | 2 145 619 |
ГАП | 25 747 428 |
Цена за м2 | 712 887, 89 9 090, 86 7 686, 62 |
255 000 000 руб.
3 251 800 $
2 749 504 €