Лот 559972
ул. Беговая
Беговая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.74 |
Общая площадь м2 | 216 |
Арендатор | Главпирог |
МАП | 393 225 |
ГАП | 4 718 700 |
Цена за м2 | 249 884, 31 3 168, 91 2 778, 76 |
54 000 000 руб.
684 802 $
600 489 €
Лот 560081
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.01 |
Общая площадь м2 | 231 |
Арендатор | Магнит.Косметик (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 415.800, 3-6 мес. 207.900, 7-12 мес. 415.800, с 13 мес. 578.650) |
МАП | 578 650 |
ГАП | 6 943 800 |
Цена за м2 | 332 879 4 204, 59 3 682, 48 |
77 048 173 руб.
973 195 $
852 346 €
Лот 560289
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.12 |
Общая площадь м2 | 260 |
Арендатор | супермаркет Мяснов отдохни |
МАП | 570 000 |
ГАП | 6 840 000 |
Цена за м2 | 288 461, 54 3 645, 54 3 181, 67 |
75 000 000 руб.
947 841 $
827 235 €
Лот 560075
Ленинградское шоссе
Ховрино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.78 |
Общая площадь м2 | 265 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 1.008.672, 2-й год 1.059.105) |
МАП | 1 059 105 |
ГАП | 12 709 267 |
Цена за м2 | 489 752, 86 6 186, 07 5 417, 90 |
130 000 000 руб.
1 642 030 $
1 438 126 €
Лот 556051
ул. Тверская-Ямская 1-я, 2
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.39 |
Общая площадь м2 | 267 |
Арендатор | Караоке «СОЛО» с 25.04.25 по 24.04.26 МАП 650.000 вкл НДС |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 500 000 6 369, 67 5 621, 26 |
133 600 000 руб.
1 701 976 $
1 501 999 €
Лот 557878
пер. Хлебников
Римская
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 269 |
Арендатор | Медицинский коворкинг (общий МАП 1.200.000) |
МАП | 1 200 000 |
ГАП | 14 400 000 |
Цена за м2 | 455 559, 69 5 794, 66 5 104, 24 |
122 500 000 руб.
1 558 185 $
1 372 531 €
Лот 560077
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.52 |
Общая площадь м2 | 275 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 859.762, 2-й год 902.640) |
МАП | 902 640 |
ГАП | 10 831 682 |
Цена за м2 | 374 736, 23 4 733, 29 4 145, 52 |
103 000 000 руб.
1 300 993 $
1 139 439 €
Лот 560079
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 276 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1 год 779.932, 2 год 818.930) |
МАП | 818 930 |
ГАП | 9 827 147 |
Цена за м2 | 398 290, 97 5 030, 81 4 406, 10 |
110 000 000 руб.
1 389 410 $
1 216 876 €
Лот 557884
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.39 |
Общая площадь м2 | 279 |
Арендатор | Бристоль (76.9 кв.м МАП 130.700), WildBerries (84.2 кв.м МАП 143.000), Мясной (58.8 кв.м МАП 105.840), OZON (58.8 кв.м МАП 105.840) |
МАП | 485 000 |
ГАП | 5 820 000 |
Цена за м2 | 222 381, 64 2 808, 90 2 460, 10 |
62 000 000 руб.
783 122 $
685 876 €
Лот 559960
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.83 |
Общая площадь м2 | 281 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 6% рто не менее 600.000, с 2-го года не менее 770.000 ) |
МАП | 770 000 |
ГАП | 9 240 000 |
Цена за м2 | 334 519, 57 4 242, 22 3 719, 91 |
94 000 000 руб.
1 192 063 $
1 045 296 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 155 000 |
ГАП | 13 860 000 |
Цена за м2 | 530 526, 32 6 758, 56 5 964, 45 |
155 232 000 руб.
1 977 553 $
1 745 197 €
Лот 557969
пр-д. Гостиничный
Окружная
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.57 |
Общая площадь м2 | 296 |
Арендатор | Винлаб (МАП 180.000), Компьютерный клуб (МАП 100.000), Ателье (120 кв.м МАП 1-3 мес. 180.000, с 4-го мес. 220.000) |
МАП | 500 000 |
ГАП | 6 000 000 |
Цена за м2 | 236 326, 81 2 912, 68 2 562, 55 |
70 000 000 руб.
862 737 $
759 028 €