Лот 558110
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 69 |
Арендатор | "Буханка" МАП 1 год: 140 000 руб. МАП со 2 года: 150 000 руб. |
МАП | 150 000 |
ГАП | 1 800 000 |
Доходность, % | 9.86 |
Цена за м2 | 263 728, 32 2 977, 23 2 722, 14 |
18 250 000 руб.
206 024 $
188 372 €
Лот 558103
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 97 |
Арендатор | Бристоль: МАП - 243 875 руб. |
МАП | 243 875 |
ГАП | 2 965 000 |
Доходность, % | 8.98 |
Цена за м2 | 341 614, 91 3 856, 49 3 526, 07 |
33 000 000 руб.
372 537 $
340 618 €
Лот 558102
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Буханка: Первый год 100 000 тыс. Второй год 160 000 тыс, МАП -160 000 руб. |
МАП | 160 000 |
ГАП | 1 920 000 |
Доходность, % | 9.60 |
Цена за м2 | 315 457, 41 3 561, 19 3 256, 08 |
23 000 000 руб. - 13%
259 647 $ - 13%
237 400 € - 13%
20 000 000 руб.
225 780 $
206 435 €
Лот 558094
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 69 |
Арендатор | Вкусвилл (МАП 1-й год 117.000, со 2-го года 140.000) |
МАП | 140 000 |
ГАП | 1 680 000 |
Доходность, % | 6.72 |
Цена за м2 | 362 318, 84 4 090, 21 3 739, 77 |
25 000 000 руб.
282 225 $
258 044 €
Лот 558093
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 134 |
Арендатор | Винлаб (МАП 1-й год 75.250, со 2-го года 200.000), НеДым (МАП 1-й год 66.750, со 2-го года 88.800) |
МАП | 288 800 |
ГАП | 3 465 600 |
Доходность, % | 9.37 |
Цена за м2 | 276 946, 11 3 126, 44 2 858, 57 |
46 000 000 руб. - 20%
519 293 $ - 20%
474 801 € - 20%
37 000 000 руб.
417 693 $
381 905 €
Лот 558092
Кавказский бульвар
Кантемировская
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 114 |
Арендатор | Винлаб (МАП 1-й год 112.750, со 2-го года 287.500), 2-й арендатор на рассмотрении (МАП 1-й год 41.000, со 2-го года 70.000) |
МАП | 357 500 |
ГАП | 4 290 000 |
Доходность, % | 7.53 |
Цена за м2 | 498 687, 66 5 629, 68 5 147, 33 |
57 000 000 руб.
643 472 $
588 340 €
Лот 558091
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 1028 |
Арендатор | Перекресток (МАП 1-й год 1.766.000, со 2-го года 7% рто не менее 2.700.000) |
МАП | 2 700 000 |
ГАП | 32 400 000 |
Доходность, % | 9.26 |
Цена за м2 | 340 599, 46 3 845, 02 3 515, 59 |
350 000 000 руб.
3 951 146 $
3 612 616 €
Лот 558090
ул. Профсоюзная
Беляево
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 23 |
Арендатор | Сеть кофеен «One Price Coffee» |
МАП | 350 000 |
ГАП | 4 200 000 |
Доходность, % | 9.09 |
Цена за м2 | 2 044 247, 79 23 077, 49 21 100, 24 |
46 200 000 руб.
521 551 $
476 865 €
Лот 558078
пр-д. Окружной
Измайлово (МЦК)
Общая площадь м2 | 33 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ВАО |
Цена за м2 | 458 473, 56 5 175, 70 4 732, 25 |
15 258 000 руб.
172 247 $
157 489 €
Лот 558076
ул. Весёлая, 2
Царицыно
Тип объекта | Торговое помещение |
Общая площадь м2 | 492 |
Арендатор | "Вкусно и точка" открытие в декабре 2023 г. |
МАП | 1 000 000 |
ГАП | 12 000 000 |
Доходность, % | 7.50 |
Цена за м2 | 325 203, 25 3 671, 22 3 356, 67 |
160 000 000 руб.
1 806 238 $
1 651 482 €
Лот 558075
ул. Сущёвский Вал, 49
Марьина роща
Общая площадь м2 | 392 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | СВАО |
Цена за м2 | 425 433, 67 4 802, 72 4 391, 22 |
166 770 000 руб.
1 882 665 $
1 721 360 €
Лот 558074
ул. Врубеля
Сокол
Общая площадь м2 | 333 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | САО |
Цена за м2 | 292 162, 16 3 298, 22 3 015, 63 |
97 290 000 руб.
1 098 306 $
1 004 204 €