Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.63 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 74 383, 40 940, 05 820, 43 |
60 000 000 руб. - 5%
720 359 $ - 5%
631 926 € - 5%
57 000 000 руб.
720 359 $
628 698 €
Лот 556347
Берёзовая аллея (Москва)
Ботанический сад
Общая площадь м2 | 176 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | СВАО |
Цена за м2 | 320 000 4 017, 13 3 537, 30 |
56 384 000 руб.
707 819 $
623 273 €
Лот 559972
ул. Беговая
Беговая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.74 |
Общая площадь м2 | 216 |
Арендатор | Главпирог |
МАП | 393 225 |
ГАП | 4 718 700 |
Цена за м2 | 249 884, 31 3 168, 91 2 778, 76 |
54 000 000 руб.
684 802 $
600 489 €
Лот 559019
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 13.58 |
Общая площадь м2 | 673 |
Арендатор | Красное и белое (104 кв.м), WildBerries (110 кв.м), OZON (40 кв.м), Сувениры (20 кв.м), Яндекс Маркет (21 кв.м), Склад (160 кв.м) (общий МАП 480.000). Потенциальный МАП при 100% заполняемости 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 78 716, 77 998, 25 875, 34 |
53 000 000 руб.
672 121 $
589 369 €
Лот 560520
пр-т. Мира
Ростокино (МЦК)
Общая площадь м2 | 104 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | СВАО |
Цена за м2 | 505 000 6 424, 91 5 624, 12 |
52 671 500 руб.
670 118 $
586 596 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.11 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 439.898) |
МАП | 439 898 |
ГАП | 5 278 776 |
Цена за м2 | 755 166, 93 9 538, 51 8 354, 04 |
50 000 000 руб. - 5%
599 972 $ - 5%
525 469 € - 5%
47 500 000 руб.
599 972 $
525 469 €
Лот 560049
ул. Кастанаевская
Пионерская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.59 |
Общая площадь м2 | 97 |
Арендатор | "Дикси GO" |
МАП | 315 000 |
ГАП | 3 780 000 |
Цена за м2 | 451 745, 38 5 728, 82 5 023, 48 |
45 000 000 руб. - 2%
572 395 $ - 2%
504 195 € - 2%
44 000 000 руб.
557 987 $
489 287 €
Лот 558038
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.79 |
Общая площадь м2 | 102 |
Арендатор | Аптека "Планета Здоровья" (МАП 315.000) |
МАП | 315 000 |
ГАП | 3 780 000 |
Цена за м2 | 421 982, 34 5 330, 06 4 668, 18 |
45 000 000 руб. - 4%
543 133 $ - 4%
475 688 € - 4%
43 000 000 руб.
543 133 $
475 688 €
Лот 556912
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.19 |
Общая площадь м2 | 302 |
Арендатор | Дикси (МАП 5% рто но не менее 300.000) средний МАП 400.000 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 142 005, 96 1 800, 85 1 579, 13 |
42 900 000 руб.
544 037 $
477 055 €
Лот 554116
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | Кофе “Bravo” (18 кв.м) МАП120 000 руб; Цветы “КаприсФлора” (51.7 кв.м) МАП 230000 руб |
МАП | 350 000 |
ГАП | 4 200 000 |
Цена за м2 | 602 582, 50 7 564, 54 6 660, 99 |
42 000 000 руб.
527 249 $
464 271 €
Лот 560224
ул. Миклухо-Маклая
Университет дружбы народов
Общая площадь м2 | 68 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЮЗАО |
Цена за м2 | 600 000 7 582, 73 6 617, 88 |
40 980 000 руб.
517 900 $
452 001 €
Лот 554932
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.10 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | Шаурма "Бистро & Донер" (56, 7 кв.м) - МАП 250 000 руб.; Сигареты "Smoking Shop" (13, 4 кв.м) - МАП 120 000 руб. |
МАП | 370 000 |
ГАП | 4 440 000 |
Цена за м2 | 570 613, 41 7 163, 22 6 307, 60 |
40 000 000 руб.
502 142 $
442 163 €