Лот 560020
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.46 |
Общая площадь м2 | 308 |
Арендатор | Дикси (МАП 5% рто не менее 985.920) |
МАП | 985 920 |
ГАП | 11 831 040 |
Цена за м2 | 405 712, 43 5 173, 71 4 374, 54 |
125 000 000 руб.
1 594 020 $
1 347 796 €
Лот 556912
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.19 |
Общая площадь м2 | 302 |
Арендатор | Дикси (МАП 5% рто но не менее 300.000) средний МАП 400.000 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 142 005, 96 1 810, 88 1 531, 16 |
42 900 000 руб.
547 068 $
462 564 €
Лот 558761
ул. Михайлова
Стахановская
Общая площадь м2 | 300 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЮВАО |
Цена за м2 | 210 000 2 677, 95 2 264, 30 |
63 000 000 руб.
803 386 $
679 289 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 155 000 |
ГАП | 13 860 000 |
Цена за м2 | 530 526, 32 6 765, 36 5 720, 33 |
155 232 000 руб.
1 979 543 $
1 673 769 €
Лот 559960
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.73 |
Общая площадь м2 | 281 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 6% рто не менее 600.000, с 2-го года не менее 770.000 ) |
МАП | 770 000 |
ГАП | 9 240 000 |
Цена за м2 | 338 078, 29 4 311, 23 3 645, 28 |
95 000 000 руб.
1 211 455 $
1 024 325 €
Лот 557884
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.21 |
Общая площадь м2 | 279 |
Арендатор | Бристоль (76.9 кв.м МАП 130.700), WildBerries (84.2 кв.м МАП 143.000), Мясной (58.8 кв.м МАП 105.840), OZON (58.8 кв.м МАП 105.840) |
МАП | 485 000 |
ГАП | 5 820 000 |
Цена за м2 | 204 447, 63 2 607, 15 2 204, 43 |
62 000 000 руб. - 8%
784 782 $ - 8%
688 837 € - 8%
57 000 000 руб.
726 873 $
614 595 €
Лот 560079
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 276 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1 год 779.932, 2 год 818.930) |
МАП | 818 930 |
ГАП | 9 827 147 |
Цена за м2 | 398 290, 97 5 052, 18 4 282, 22 |
110 000 000 руб.
1 395 312 $
1 182 665 €
Лот 560077
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.52 |
Общая площадь м2 | 275 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 859.762, 2-й год 902.640) |
МАП | 902 640 |
ГАП | 10 831 682 |
Цена за м2 | 374 736, 23 4 778, 70 4 040, 54 |
103 000 000 руб.
1 313 472 $
1 110 584 €
Лот 557878
пер. Хлебников
Римская
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 269 |
Арендатор | Медицинский коворкинг (общий МАП 1.200.000) |
МАП | 1 200 000 |
ГАП | 14 400 000 |
Цена за м2 | 455 559, 69 5 809, 37 4 912, 01 |
122 500 000 руб.
1 562 139 $
1 320 840 €
Лот 556051
ул. Тверская-Ямская 1-я, 2
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.39 |
Общая площадь м2 | 267 |
Арендатор | Караоке «СОЛО» с 25.04.25 по 24.04.26 МАП 650.000 вкл НДС |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 500 000 6 376, 08 5 391, 18 |
133 600 000 руб.
1 703 688 $
1 440 524 €
Лот 560075
Ленинградское шоссе
Ховрино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.78 |
Общая площадь м2 | 265 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 1.008.672, 2-й год 1.059.105) |
МАП | 1 059 105 |
ГАП | 12 709 267 |
Цена за м2 | 489 752, 86 6 245, 41 5 280, 70 |
130 000 000 руб.
1 657 781 $
1 401 708 €
Лот 560289
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.12 |
Общая площадь м2 | 260 |
Арендатор | супермаркет Мяснов отдохни |
МАП | 570 000 |
ГАП | 6 840 000 |
Цена за м2 | 288 461, 54 3 678, 51 3 110, 30 |
75 000 000 руб.
956 412 $
808 678 €