Лот 560122
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 5.45 |
Общая площадь м2 | 123 |
Арендатор | Известный столичный лекторий L'Appartement 83 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 717 781, 40 9 066, 30 7 940, 46 |
88 000 000 руб.
1 111 528 $
973 501 €
Лот 560119
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 6720 |
Арендатор | Якорные арендаторы: «Ашан», «Детский мир», «DNS», «Вкусвилл», «Улыбка радуги», «4 Лапы», «Мясницкий Ряд». |
МАП | 6 250 000 |
ГАП | 75 000 000 |
Цена за м2 | 111 607, 14 1 409, 71 1 234, 66 |
750 000 000 руб.
9 473 249 $
8 296 882 €
Лот 560110
Долгопрудная аллея
Алтуфьево
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.58 |
Общая площадь м2 | 445 |
Арендатор | Дикси (МАП 5% рто не менее 950.500) |
МАП | 950 500 |
ГАП | 11 406 000 |
Цена за м2 | 298 809, 26 3 789, 36 3 322, 81 |
133 000 000 руб.
1 686 642 $
1 478 982 €
Лот 560108
Варшавское шоссе
Улица Скобелевская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 439 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 6% рто не менее 1.600.000) |
МАП | 1 600 000 |
ГАП | 19 200 000 |
Цена за м2 | 503 190, 52 6 381, 22 5 595, 56 |
220 800 000 руб.
2 800 080 $
2 455 333 €
Лот 560107
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.59 |
Общая площадь м2 | 210 |
Арендатор | Вкусвилл (МАП 1-й год 501.900, 2-й год 526.800) |
МАП | 526 800 |
ГАП | 6 321 704 |
Цена за м2 | 351 199, 43 4 436 3 885, 15 |
73 593 840 руб.
929 564 $
814 133 €
Лот 560106
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.76 |
Общая площадь м2 | 87 |
Арендатор | WildBerries (МАП 250.000) |
МАП | 250 000 |
ГАП | 3 000 000 |
Цена за м2 | 293 103, 45 3 717 3 259, 36 |
25 500 000 руб.
323 379 $
283 564 €
Лот 560095
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.00 |
Общая площадь м2 | 65 |
Арендатор | WildBerries (МАП 160.000) |
МАП | 160 000 |
ГАП | 1 920 000 |
Цена за м2 | 246 153, 85 3 121, 60 2 737, 27 |
16 000 000 руб.
202 904 $
177 923 €
Лот 560087
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.55 |
Общая площадь м2 | 647 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 1.092.542, 3-6 мес. 546.109, 7-12 мес. 1.092.542, с 13 мес. 1.456.290) |
МАП | 1 456 290 |
ГАП | 17 475 480 |
Цена за м2 | 315 742 3 988, 14 3 492, 90 |
204 360 852 руб.
2 581 282 $
2 260 744 €
Лот 560083
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 543 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 937.416, 3-8 мес. 468.708, 9-12 мес. 937.416, с 13 мес. 1.249.889) |
МАП | 1 249 889 |
ГАП | 14 998 668 |
Цена за м2 | 276 083 3 487, 20 3 054, 17 |
150 031 784 руб.
1 895 051 $
1 659 728 €
Лот 560082
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.60 |
Общая площадь м2 | 436 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 751.755, 3-6 мес. 375.887, 7-12 мес. 751.755, с 13 мес. 1.022.377) |
МАП | 1 022 377 |
ГАП | 12 268 524 |
Цена за м2 | 327 450 4 136, 02 3 622, 42 |
142 705 985 руб.
1 802 519 $
1 578 686 €
Лот 560081
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.01 |
Общая площадь м2 | 231 |
Арендатор | Магнит.Косметик (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 415.800, 3-6 мес. 207.900, 7-12 мес. 415.800, с 13 мес. 578.650) |
МАП | 578 650 |
ГАП | 6 943 800 |
Цена за м2 | 332 879 4 204, 59 3 682, 48 |
77 048 173 руб.
973 195 $
852 346 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 361 572, 12 4 567, 02 3 999, 90 |
200 000 000 руб.
2 526 200 $
2 212 502 €