Лот 558948
Сколковское шоссе
Молодёжная
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 150 |
Арендатор | Вкусвилл (99.5 кв.м МАП 250.000, с начала 2025 года 350.000), OZON (50.9 кв.м МАП 110.000, с конца 2024 года 150.000) Общий МАП с 2025 года 500.000 |
МАП | 500 000 |
ГАП | 6 000 000 |
Цена за м2 | 398 936, 17 3 884, 17 3 804, 62 |
60 000 000 руб.
584 180 $
572 216 €
Лот 559235
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.03 |
Общая площадь м2 | 407 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 4% рто не менее 1.424.500) |
МАП | 1 424 500 |
ГАП | 17 094 000 |
Цена за м2 | 380 741, 83 3 884, 62 3 718, 03 |
159 000 000 руб. - 3%
1 595 767 $ - 3%
1 513 611 € - 3%
155 000 000 руб.
1 581 429 $
1 513 611 €
Лот 556288
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 198 |
Арендатор | ВкусВилл (198.4 кв.м МАП 420.000) |
МАП | 420 000 |
ГАП | 5 040 000 |
Цена за м2 | 378 024, 19 3 680, 57 3 605, 19 |
75 000 000 руб.
730 225 $
715 269 €
Лот 556107
ул. Краснопрудная
Красносельская
Общая площадь м2 | 48 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 362 318, 84 3 527, 66 3 455, 41 |
17 500 000 руб.
170 386 $
166 896 €
Лот 556108
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 62 |
Арендатор | Пептид ру. |
МАП | 170 000 |
ГАП | 2 100 000 |
Цена за м2 | 341 463, 41 3 324, 60 3 256, 51 |
21 000 000 руб.
204 463 $
200 275 €
Лот 558800
Шелепихинская набережная
Шелепиха
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.52 |
Общая площадь м2 | 1852 |
Арендатор | Пятерочка, аптека "36, 6", WildBerries, OZON, Цветы, Химчистка, Морепродукты, Табак, Зоотовары и другие (Общий МАП 4.400.000). |
МАП | 4 400 000 |
ГАП | 52 800 000 |
Цена за м2 | 334 863, 62 3 260, 34 3 193, 57 |
620 000 000 руб.
6 036 525 $
5 912 894 €
Лот 558061
Общая площадь м2 | 89 |
Тип помещения | Встроенное |
Цена за м2 | 331 828, 44 3 230, 79 3 164, 62 |
29 400 000 руб.
286 248 $
280 386 €
Лот 559039
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.99 |
Общая площадь м2 | 107 |
Арендатор | Около (МАП 320.400) |
МАП | 320 400 |
ГАП | 3 844 800 |
Цена за м2 | 327 715, 36 3 373, 92 3 189, 57 |
36 500 000 руб. - 4%
360 334 $ - 4%
340 646 € - 4%
35 000 000 руб.
360 334 $
340 646 €
Лот 556347
Берёзовая аллея (Москва)
Ботанический сад
Общая площадь м2 | 176 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | СВАО |
Цена за м2 | 320 000 3 115, 63 3 051, 82 |
56 384 000 руб.
548 973 $
537 730 €
Лот 559256
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.65 |
Общая площадь м2 | 404 |
Арендатор | Магнит (МАП 6% рто не менее 1.252.000) |
МАП | 1 252 000 |
ГАП | 15 024 000 |
Цена за м2 | 319 282, 18 3 257, 56 3 117, 87 |
142 000 000 руб. - 9%
1 327 987 $ - 9%
1 259 618 € - 9%
128 990 000 руб.
1 316 055 $
1 259 618 €
Лот 555760
ул. 60-летия Октября
Ленинский проспект
Общая площадь м2 | 1572 |
Округ | ЮАО |
Цена за м2 | 318 106, 63 3 274, 99 3 096, 05 |
500 000 000 руб.
5 147 634 $
4 866 369 €
Лот 558341
Серебряническая набережная
Китай-город
Общая площадь м2 | 1284 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 310 675, 08 3 198, 48 3 023, 72 |
399 000 000 руб.
4 107 812 $
3 883 363 €