Лот 555248
Москва, ул. Малая Бронная, 4
Тверская
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 120 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 2 / 5 |
112 978 910 руб. - 21%
1 100 000 $ - 21%
1 077 471 € - 21%
89 717 760 руб.
1 100 000 $
967 770 €
Лот 543223
Москва, пер. Тверской-Ямской 1-й, 11
Маяковская
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 112 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 9 / 12 |
102 605 392 руб. - 21%
999 000 $ - 21%
978 540 € - 21%
81 480 038 руб.
999 000 $
878 911 €
Лот 559712
Capital Towers
Выставочная
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 111 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 51 / 66 |
255 000 000 руб.
3 142 829 $
2 765 031 €
Лот 556774
Каретный Плаза
Цветной бульвар
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 109 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 9 |
77 000 000 руб.
949 011 $
834 931 €
Лот 557663
Николаевский дом
Парк Культуры
Район | Хамовники |
Общая площадь м2 | 107 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 5 / 6 |
110 000 000 руб.
1 355 730 $
1 192 758 €
Лот 551663
ЖК "Вавилова, 97"
Новые Черемушки
Район | Юго-Запад |
Общая площадь м2 | 106 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 5 / 14 |
40 000 000 руб.
492 993 $
433 730 €
Лот 556752
Район | Басманный |
Общая площадь м2 | 105 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 5 |
65 000 000 руб.
801 113 $
704 812 €
Лот 550233
Брюсов пер., д.2/14, стр.2
Охотный ряд
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 103 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 2 / 5 |
153 908 088 руб. - 21%
1 498 500 $ - 21%
1 467 810 € - 21%
122 220 058 руб.
1 498 500 $
1 318 366 €
Лот 559076
RedSide
Улица 1905 года
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 100 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 14 / 17 |
169 000 000 руб. - 6%
1 959 646 $ - 6%
1 827 361 € - 6%
159 000 000 руб.
1 959 646 $
1 724 078 €
Лот 558066
ВТБ Арена Парк
Динамо
Район | Север |
Общая площадь м2 | 100 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 8 / 12 |
47 500 000 руб.
585 429 $
515 055 €
Лот 555639
ЖК "Шуваловский"
Университет
Район | Юго-Запад |
Общая площадь м2 | 100 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 14 / 24 |
61 624 860 руб. - 21%
600 000 $ - 21%
587 712 € - 21%
48 936 960 руб.
600 000 $
527 874 €
Лот 547220
Москва, пр-т. Мичуринский, 16
Раменки
Район | Юго-Запад |
Общая площадь м2 | 100 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 11 / 14 |
59 940 000 руб.
738 750 $
649 945 €