Лот 557320
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 51 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 3 / 4 |
47 975 000 руб. - 5%
591 283 $ - 5%
531 976 € - 5%
45 450 000 руб.
579 003 $
510 972 €
Лот 557149
Мясницкая, 13с2
Лубянка
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 41 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 3 / 3 |
48 500 000 руб. - 6%
564 477 $ - 6%
533 317 € - 6%
45 800 000 руб.
564 477 $
496 621 €
Лот 556797
Полянка/44
Полянка
Район | Якиманка |
Общая площадь м2 | 270 |
Количество комнат | 5 |
Этаж/этажность | 7 / 7 |
554 566 001 руб.
6 966 586 $
6 138 892 €
Лот 556773
Art Residence
Белорусская
Район | Север |
Общая площадь м2 | 236 |
Количество комнат | 5 |
Этаж/этажность | 5 / 6 |
129 900 000 руб.
1 600 994 $
1 408 539 €
Лот 556752
Район | Басманный |
Общая площадь м2 | 105 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 5 |
65 000 000 руб.
801 113 $
704 812 €
Лот 556689
ЖК SOHO+NOHO
Савеловская
Район | Север |
Общая площадь м2 | 94 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 14 / 20 |
58 000 000 руб.
714 839 $
628 909 €
Лот 556673
Москва, пер. Костянский, 14
Сретенский бульвар
Район | Восток |
Общая площадь м2 | 123 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 5 / 6 |
72 100 000 руб.
888 619 $
781 799 €
Лот 556639
Crystal House
Парк Культуры
Район | Хамовники |
Общая площадь м2 | 249 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 2 / 7 |
350 000 000 руб.
4 313 686 $
3 795 140 €
Лот 556459
Cloud Nine
Полянка
Район | Замоскворечье |
Общая площадь м2 | 167 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 4 / 6 |
267 840 000 руб.
3 301 079 $
2 904 258 €
Лот 556320
"Дворцовая усадьба "Парк Палас"
Кропоткинская
Район | Хамовники |
Общая площадь м2 | 336 |
Количество комнат | 5 |
Этаж/этажность | 1 / 8 |
226 000 001 руб.
2 785 409 $
2 450 576 €
Лот 556043
I *M
Павелецкая
Район | Замоскворечье |
Общая площадь м2 | 94 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 1 / 7 |
46 800 000 руб.
576 801 $
507 465 €
Лот 555248
Москва, ул. Малая Бронная, 4
Тверская
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 120 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 2 / 5 |
112 978 910 руб. - 23%
1 100 000 $ - 23%
1 077 471 € - 23%
86 478 810 руб.
1 100 000 $
967 770 €