Лот 558066
ВТБ Арена Парк
Динамо
Район | Север |
Общая площадь м2 | 100 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 8 / 12 |
47 500 000 руб.
601 245 $
527 738 €
Лот 555639
ЖК "Шуваловский"
Университет
Район | Юго-Запад |
Общая площадь м2 | 100 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 14 / 24 |
61 624 860 руб. - 23%
600 000 $ - 23%
587 712 € - 23%
47 401 680 руб.
600 000 $
527 874 €
Лот 547220
Москва, пр-т. Мичуринский, 16
Раменки
Район | Юго-Запад |
Общая площадь м2 | 100 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 11 / 14 |
59 940 000 руб.
738 750 $
649 945 €
Лот 550233
Брюсов пер., д.2/14, стр.2
Охотный ряд
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 103 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 2 / 5 |
153 908 088 руб. - 23%
1 498 500 $ - 23%
1 467 810 € - 23%
118 385 696 руб.
1 498 500 $
1 318 366 €
Лот 556752
Район | Басманный |
Общая площадь м2 | 105 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 5 |
65 000 000 руб.
822 756 $
722 168 €
Лот 551663
ЖК "Вавилова, 97"
Новые Черемушки
Район | Юго-Запад |
Общая площадь м2 | 106 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 5 / 14 |
40 000 000 руб.
492 993 $
433 730 €
Лот 559260
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 107 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 4 |
72 760 000 руб.
920 980 $
808 383 €
Лот 557663
Николаевский дом
Парк Культуры
Район | Хамовники |
Общая площадь м2 | 107 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 5 / 6 |
110 000 000 руб.
1 392 356 $
1 222 130 €
Лот 556774
Каретный Плаза
Цветной бульвар
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 109 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 9 |
77 000 000 руб.
949 011 $
834 931 €
Лот 559712
Capital Towers
Выставочная
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 111 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 51 / 66 |
255 000 000 руб.
3 222 659 $
2 812 598 €
Лот 556775
Жилой квартал "Lucky"
Улица 1905 года
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 120 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 7 / 21 |
117 000 000 руб.
1 442 004 $
1 268 661 €
Лот 555248
Москва, ул. Малая Бронная, 4
Тверская
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 120 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 2 / 5 |
112 978 910 руб. - 23%
1 100 000 $ - 23%
1 077 471 € - 23%
86 903 080 руб.
1 100 000 $
965 517 €