Лот 557337
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 93 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 3 / 4 |
70 000 000 руб.
892 651 $
754 766 €
Лот 558446
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 82 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 3 / 4 |
71 601 000 руб.
913 067 $
772 028 €
Лот 557681
Clerkenwell House
Фрунзенская
Район | Хамовники |
Общая площадь м2 | 75 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 5 / 7 |
94 080 620 руб. - 23%
916 000 $ - 23%
897 240 € - 23%
72 165 320 руб.
916 000 $
774 508 €
Лот 559528
Victory Park Residences
Парк Победы
Район | Даниловский |
Общая площадь м2 | 67 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 4 / 13 |
72 000 000 руб.
918 155 $
776 331 €
Лот 559260
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 107 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 4 |
72 760 000 руб.
927 847 $
784 525 €
Лот 551776
Большая Дмитровка ул., д.20 стр.2
Тверская
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 188 |
Количество комнат | 5 |
Этаж/этажность | 3 / 5 |
72 999 999 руб.
930 908 $
787 113 €
Лот 557662
Clerkenwell House
Фрунзенская
Район | Хамовники |
Общая площадь м2 | 78 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 4 / 7 |
98 599 776 руб. - 23%
960 000 $ - 23%
940 339 € - 23%
75 631 776 руб.
960 000 $
811 712 €
Лот 556774
Каретный Плаза
Цветной бульвар
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 109 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 9 |
77 000 000 руб.
981 916 $
830 242 €
Лот 557515
Дача Сталина
Минская
Общая площадь м2 | 151 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 12 / 23 |
78 000 000 руб.
994 668 $
841 025 €
Лот 560535
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 121 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 3 / 4 |
78 910 000 руб.
1 006 273 $
850 837 €
Лот 560008
Полянка/44
Полянка
Район | Якиманка |
Общая площадь м2 | 53 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 5 / 7 |
81 090 000 руб.
1 034 072 $
874 342 €
Лот 555248
Москва, ул. Малая Бронная, 4
Тверская
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 120 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 2 / 5 |
112 978 910 руб. - 23%
1 100 000 $ - 23%
1 077 471 € - 23%
86 661 410 руб.
1 100 000 $
930 086 €