Лот 558057
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 12.56 |
Общая площадь м2 | 531 |
Арендатор | Первый Выбор (501.2 кв.м МАП 725.000) , Пивной (30 кв.м МАП 60.000) |
МАП | 785 000 |
ГАП | 9 420 000 |
Цена за м2 | 141 189, 76 1 800, 47 1 522, 36 |
82 000 000 руб. - 9%
1 041 701 $ - 9%
909 087 € - 9%
75 000 000 руб.
956 412 $
808 678 €
Лот 560170
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 538 |
Арендатор | Верный (МАП 6% рто не менее 900.000) |
МАП | 900 000 |
ГАП | 10 800 000 |
Цена за м2 | 200 743, 49 2 559, 91 2 164, 49 |
108 000 000 руб.
1 377 233 $
1 164 496 €
Лот 560083
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 543 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 937.416, 3-8 мес. 468.708, 9-12 мес. 937.416, с 13 мес. 1.249.889) |
МАП | 1 249 889 |
ГАП | 14 998 668 |
Цена за м2 | 276 083 3 520, 65 2 976, 83 |
150 031 784 руб.
1 913 229 $
1 617 698 €
Лот 560159
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.37 |
Общая площадь м2 | 550 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 605 000 |
ГАП | 7 260 000 |
Цена за м2 | 127 272, 73 1 615, 48 1 366, 65 |
70 000 000 руб.
888 515 $
751 656 €
Лот 559005
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.90 |
Общая площадь м2 | 552 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 500.000), интернет магазин магазин кормов (МАП 160.000) |
МАП | 660 000 |
ГАП | 7 920 000 |
Цена за м2 | 144 927, 54 1 848, 14 1 562, 66 |
80 000 000 руб.
1 020 173 $
862 589 €
Лот 560080
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.62 |
Общая площадь м2 | 553 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1 год 1.327.536, 2 год 1.604.106) |
МАП | 1 604 106 |
ГАП | 19 249 272 |
Цена за м2 | 361 572, 12 4 586, 42 3 887, 44 |
200 000 000 руб.
2 536 931 $
2 150 299 €
Лот 560144
ул. Генерала Белова
Домодедовская
Тип объекта | Особняк / Здание |
Доходность, % | 11.25 |
Общая площадь м2 | 593 |
Арендатор | ресторан Манана МАП:1 500 000 руб. или 8% от оборота. Безусловная индексация 5 % |
МАП | 1 500 000 |
ГАП | 18 000 000 |
Цена за м2 | 269 996, 63 3 443, 04 2 911, 20 |
160 000 000 руб.
2 040 345 $
1 725 179 €
Лот 560334
Тип объекта | Многофункциональный комплекс |
Доходность, % | 11.32 |
Общая площадь м2 | 618 |
Арендатор | Даркстор ОЗОН |
МАП | 700 000 |
ГАП | 8 400 000 |
Цена за м2 | 120 064, 72 1 531, 08 1 294, 58 |
74 200 000 руб.
946 210 $
800 052 €
Лот 560087
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.55 |
Общая площадь м2 | 647 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 1.092.542, 3-6 мес. 546.109, 7-12 мес. 1.092.542, с 13 мес. 1.456.290) |
МАП | 1 456 290 |
ГАП | 17 475 480 |
Цена за м2 | 315 742 4 026, 39 3 404, 45 |
204 360 852 руб.
2 606 042 $
2 203 494 €
Лот 560214
ул. Нижняя Красносельская
Бауманская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.71 |
Общая площадь м2 | 661 |
Арендатор | "ВкусВилл" МАП 1 050 000 руб, кибер клуб "Venom", кальянная |
МАП | 1 665 000 |
ГАП | 19 980 000 |
Цена за м2 | 391 830, 56 4 996, 69 4 224, 86 |
259 000 000 руб.
3 302 809 $
2 792 633 €
Лот 557439
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 16.14 |
Общая площадь м2 | 664 |
Арендатор | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр Московского долголетия" |
МАП | 1 816 028 |
ГАП | 21 792 336 |
Цена за м2 | 203 374, 51 2 593, 46 2 192, 86 |
135 000 000 руб.
1 721 541 $
1 455 620 €
Лот 556060
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.88 |
Общая площадь м2 | 665 |
Арендатор | Мини-Лента (МАП 1.620.000), ГорЗдрав (МАП 260.466) |
МАП | 1 880 466 |
ГАП | 22 565 592 |
Цена за м2 | 285 843, 24 3 645, 12 3 082, 07 |
200 000 000 руб. - 5%
2 422 910 $ - 5%
2 103 881 € - 5%
190 000 000 руб.
2 422 910 $
2 048 650 €