Лот 554116
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 70 |
Арендатор | Кофе “Bravo” (18 кв.м) МАП120 000 руб; Цветы “КаприсФлора” (51.7 кв.м) МАП 230000 руб |
МАП | 350 000 |
ГАП | 4 200 000 |
Цена за м2 | 602 582, 50 7 655, 01 6 672, 43 |
42 000 000 руб.
533 554 $
465 068 €
Лот 556912
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 11.19 |
Общая площадь м2 | 302 |
Арендатор | Дикси (МАП 5% рто но не менее 300.000) средний МАП 400.000 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 142 005, 96 1 804 1 572, 44 |
42 900 000 руб.
544 988 $
475 034 €
Лот 558038
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.79 |
Общая площадь м2 | 102 |
Арендатор | Аптека "Планета Здоровья" (МАП 315.000) |
МАП | 315 000 |
ГАП | 3 780 000 |
Цена за м2 | 421 982, 34 5 360, 73 4 672, 63 |
45 000 000 руб. - 4%
546 258 $ - 4%
476 141 € - 4%
43 000 000 руб.
546 258 $
476 141 €
Лот 560049
ул. Кастанаевская
Пионерская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.40 |
Общая площадь м2 | 97 |
Арендатор | "Дикси GO" |
МАП | 315 000 |
ГАП | 3 780 000 |
Цена за м2 | 462 012, 32 5 886, 71 5 142, 73 |
45 000 000 руб.
573 366 $
500 902 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.11 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 439.898) |
МАП | 439 898 |
ГАП | 5 278 776 |
Цена за м2 | 755 166, 93 9 538, 51 8 354, 04 |
50 000 000 руб. - 5%
599 972 $ - 5%
525 469 € - 5%
47 500 000 руб.
599 972 $
525 469 €
Лот 559972
ул. Беговая
Беговая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.74 |
Общая площадь м2 | 216 |
Арендатор | Главпирог |
МАП | 393 225 |
ГАП | 4 718 700 |
Цена за м2 | 249 884, 31 3 183, 17 2 772, 32 |
54 000 000 руб.
687 884 $
599 097 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 13.09 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 71 773, 46 915, 60 782, 38 |
60 000 000 руб. - 8%
720 359 $ - 8%
631 926 € - 8%
55 000 000 руб.
701 627 $
599 540 €
Лот 557884
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.21 |
Общая площадь м2 | 279 |
Арендатор | Бристоль (76.9 кв.м МАП 130.700), WildBerries (84.2 кв.м МАП 143.000), Мясной (58.8 кв.м МАП 105.840), OZON (58.8 кв.м МАП 105.840) |
МАП | 485 000 |
ГАП | 5 820 000 |
Цена за м2 | 204 447, 63 2 608, 11 2 228, 63 |
62 000 000 руб. - 8%
784 782 $ - 8%
688 837 € - 8%
57 000 000 руб.
727 141 $
621 341 €
Лот 560261
Тип объекта | Особняк / Здание |
Доходность, % | 11.38 |
Общая площадь м2 | 388 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 550 000 |
ГАП | 6 600 000 |
Цена за м2 | 149 484, 54 1 901, 83 1 664, 79 |
58 000 000 руб.
737 911 $
645 939 €
Лот 560053
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 4.67 |
Общая площадь м2 | 364 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 227.000) |
МАП | 227 000 |
ГАП | 2 724 000 |
Цена за м2 | 159 989, 02 2 038, 49 1 780, 86 |
58 300 000 руб.
742 828 $
648 946 €
Лот 559275
ул. Фрунзенская 2-я
Фрунзенская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 13.14 |
Общая площадь м2 | 367 |
Арендатор | Wildberries, Озон, Массажный салон, Ремонт обуви, Ателье |
МАП | 680 000 |
ГАП | 7 751 400 |
Цена за м2 | 160 587, 92 2 040, 06 1 778, 20 |
59 000 000 руб.
749 517 $
653 310 €
Лот 558092
Кавказский бульвар
Кантемировская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.14 |
Общая площадь м2 | 114 |
Арендатор | Винлаб 300.000, Не дым - 100.000 |
МАП | 400 000 |
ГАП | 4 800 000 |
Цена за м2 | 516 185, 48 6 557, 45 5 715, 75 |
59 000 000 руб.
749 517 $
653 310 €