Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 279, 73 1 082, 06 |
85 000 000 руб.
1 083 933 $
916 501 €
Лот 557760
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 13.33 |
Общая площадь м2 | 1295 |
Арендатор | Пятерочка, Fix-Price, терминал и банкомат банка МКБ (общий МАП 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 97 312, 33 1 241, 67 1 060, 35 |
136 000 000 руб. - 7%
1 676 175 $ - 7%
1 485 930 € - 7%
126 000 000 руб.
1 607 713 $
1 372 941 €
Лот 554568
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 14.01 |
Общая площадь м2 | 980 |
Арендатор | 1-й этаж: Верный (600 кв.м) - МАП 6% рто не менее 870 000 руб; кафе/пекарня (358 кв.м) - МАП 238 800 руб. |
МАП | 1 108 800 |
ГАП | 13 305 600 |
Цена за м2 | 96 938, 78 1 236, 90 1 056, 28 |
95 000 000 руб.
1 212 165 $
1 035 154 €
Лот 556068
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 15.11 |
Общая площадь м2 | 1497 |
Арендатор | Верный, Красное и белое, Грузинская кухня, магазин снегоходов, вакантная площадь (общий МАП 1.700.000). 65 кв.м вакантны (потенциальный МАП 100.000) |
МАП | 1 700 000 |
ГАП | 20 400 000 |
Цена за м2 | 90 162, 29 1 156, 54 989, 13 |
150 000 000 руб. - 10%
1 883 031 $ - 10%
1 658 111 € - 10%
135 000 000 руб.
1 731 693 $
1 481 025 €
Лот 559434
ул. Краснодарская
Люблино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.60 |
Общая площадь м2 | 1037 |
Арендатор | Яндекс Лавка |
МАП | 934 500 |
ГАП | 11 214 000 |
Цена за м2 | 85 857, 61 1 098, 13 943, 78 |
106 800 000 руб. - 17%
1 371 244 $ - 17%
1 172 079 € - 17%
89 000 000 руб.
1 138 317 $
978 327 €
Лот 558086
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 12.10 |
Общая площадь м2 | 1589 |
Арендатор | Верный, FIХ РRIСЕ, магазин "Мясо", Аптека. Общий МАП 1 200 000 руб. |
МАП | 1 200 000 |
ГАП | 14 400 000 |
Цена за м2 | 74 908, 72 955, 81 816, 23 |
119 000 000 руб.
1 518 396 $
1 296 666 €
Лот 554033
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.05 |
Общая площадь м2 | 885 |
Арендатор | Фитнес-клуб «Статус». (МАП 535.000) |
МАП | 535 000 |
ГАП | 6 420 000 |
Цена за м2 | 72 187, 08 921, 08 786, 58 |
63 900 000 руб.
815 340 $
696 277 €
Лот 557607
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 15.75 |
Общая площадь м2 | 3900 |
Арендатор | Супермаркет "ДА", Детский Мир, DNS, Читай-Город, обувной "KARI" и другие (общий МАП 3.675.397) |
МАП | 3 675 397 |
ГАП | 44 104 773 |
Цена за м2 | 71 794, 87 916, 08 782, 30 |
280 000 000 руб.
3 572 695 $
3 050 980 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 13.09 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 71 773, 46 921, 53 787, 68 |
60 000 000 руб. - 8%
720 359 $ - 8%
631 926 € - 8%
55 000 000 руб.
706 165 $
603 599 €