Лот 557721
Троицк, Мостовая, 5, корп. 2
Тёплый стан
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.20 |
Общая площадь м2 | 98 |
Арендатор | Бристоль |
МАП | 150 000 |
ГАП | 1 800 000 |
Цена за м2 | 254 842 3 249, 79 2 747, 80 |
25 000 000 руб.
318 804 $
269 559 €
Лот 557709
пр-д. Погонный
Бульвар Рокоссовского
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 9.55 |
Общая площадь м2 | 2067 |
Арендатор | Магнит, Хостел "Mark Inn" (общий МАП 1.750.000) |
МАП | 1 750 000 |
ГАП | 21 000 000 |
Цена за м2 | 106 455, 05 1 366, 81 1 168, 29 |
220 000 000 руб.
2 824 659 $
2 414 396 €
Лот 557689
ул. Дубравная
Митино
Общая площадь м2 | 539 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | СЗАО |
Цена за м2 | 484 230, 06 6 211, 39 5 312, 27 |
261 000 000 руб.
3 347 939 $
2 863 315 €
Лот 557639
ул. Покровка
Китай-город
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 293 |
Арендатор | ЛАН МА |
МАП | 1 155 000 |
ГАП | 13 860 000 |
Цена за м2 | 530 526, 32 6 765, 36 5 720, 33 |
155 232 000 руб.
1 979 543 $
1 673 769 €
Лот 557636
ул. Широкая
Медведково
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.11 |
Общая площадь м2 | 63 |
Арендатор | Аптека "Здесь аптека" (МАП 439.898) |
МАП | 439 898 |
ГАП | 5 278 776 |
Цена за м2 | 755 166, 93 9 635, 65 8 228, 57 |
50 000 000 руб. - 5%
606 082 $ - 5%
525 469 € - 5%
47 500 000 руб.
606 082 $
517 577 €
Лот 557607
Тип объекта | Торговый центр (ОСЗ) |
Доходность, % | 15.75 |
Общая площадь м2 | 3900 |
Арендатор | Супермаркет "ДА", Детский Мир, DNS, Читай-Город, обувной "KARI" и другие (общий МАП 3.675.397) |
МАП | 3 675 397 |
ГАП | 44 104 773 |
Цена за м2 | 71 794, 87 916, 08 782, 30 |
280 000 000 руб.
3 572 695 $
3 050 980 €
Лот 557562
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 13.09 |
Общая площадь м2 | 766 |
Арендатор | Верный (МАП 5% рто), WildBerries (МАП 65.000). Средний МАП 600.000 |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 71 773, 46 921, 53 787, 68 |
60 000 000 руб. - 8%
720 359 $ - 8%
631 926 € - 8%
55 000 000 руб.
706 165 $
603 599 €
Лот 557527
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.47 |
Общая площадь м2 | 847 |
Арендатор | Супермаркет "Ярче", "Красное и Белое", WildBerries, Цветы "Букетная №1", офисы (общий МАП 600.000) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 100 354, 19 1 279, 73 1 082, 06 |
85 000 000 руб.
1 083 933 $
916 501 €
Лот 557511
пр-т. Ленинграсдкий, 1
Белорусская
Общая площадь м2 | 679 |
Тип помещения | Встроенное |
Округ | ЦАО |
Цена за м2 | 228 276, 88 2 911, 02 2 461, 37 |
155 000 000 руб.
1 976 584 $
1 671 267 €
Лот 557439
ул. Краснопрудная
Красносельская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 16.31 |
Общая площадь м2 | 664 |
Арендатор | Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр Московского долголетия" |
МАП | 1 834 611 |
ГАП | 22 015 332 |
Цена за м2 | 203 374, 51 2 611, 20 2 231, 94 |
135 000 000 руб.
1 733 314 $
1 481 561 €
Лот 557272
Десеновское поселение
Ольховая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.93 |
Общая площадь м2 | 125 |
Арендатор | Винлаб (МАП 231.000) |
МАП | 231 000 |
ГАП | 2 772 000 |
Цена за м2 | 320 769, 85 4 090, 51 3 458, 66 |
40 000 000 руб.
510 086 $
431 295 €
Лот 557243
ул. Арбат
Смоленская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.72 |
Общая площадь м2 | 141 |
Арендатор | Хлеб насущный (МАП 25% рто + НДС не менее 1.400.000) |
МАП | 1 400 000 |
ГАП | 16 800 000 |
Цена за м2 | 1 778 093, 88 22 829, 59 19 513, 74 |
250 000 000 руб.
3 209 840 $
2 743 632 €