Лот 560110
Долгопрудная аллея
Алтуфьево
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.58 |
Общая площадь м2 | 445 |
Арендатор | Дикси (МАП 5% рто не менее 950.500) |
МАП | 950 500 |
ГАП | 11 406 000 |
Цена за м2 | 298 809, 26 3 782, 26 3 319, 85 |
133 000 000 руб.
1 683 485 $
1 477 666 €
Лот 554362
Щёлковское шоссе
Черкизовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.45 |
Общая площадь м2 | 355 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 750 000 |
ГАП | 9 000 000 |
Цена за м2 | 300 253, 74 3 814, 32 3 324, 73 |
106 500 000 руб.
1 352 941 $
1 179 281 €
Лот 560179
пр-т. Георгиевский
Ховрино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 11.71 |
Общая площадь м2 | 406 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 1-2 мес. 600.000, 3-4 мес. 2, 75% рто не менее 300.000, 5-12 мес. 5, 5% рто не менее 600.000, с 13 мес. 5, 5% рто не менее 1.200.000) |
МАП | 1 200 000 |
ГАП | 14 400 000 |
Цена за м2 | 303 254, 44 3 838, 53 3 369, 24 |
123 000 000 руб.
1 556 907 $
1 366 563 €
Лот 560238
пр-т. Вернадского
Юго-Западная
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 8.32 |
Общая площадь м2 | 1073 |
Арендатор | Ресторан "Якитория", ресторан "Ян Примус" (общий МАП 2.310.000) |
МАП | 2 310 000 |
ГАП | 27 720 000 |
Цена за м2 | 310 344, 83 3 919, 97 3 433, 19 |
333 000 000 руб.
4 206 123 $
3 683 816 €
Лот 560129
ул. Пришвина
Бибирево
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.00 |
Общая площадь м2 | 382 |
Арендатор | Пятерочка (МАП 6, 5% рто не менее 100.000). Средний МАП 800.000 |
МАП | 800 000 |
ГАП | 9 600 000 |
Цена за м2 | 314 053, 91 3 995, 58 3 497, 58 |
120 000 000 руб.
1 526 712 $
1 336 425 €
Лот 560160
ул. Базовская
Селигерская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.09 |
Общая площадь м2 | 392 |
Арендатор | Магнит (МАП 6% рто не менее 1.038.000) |
МАП | 1 038 000 |
ГАП | 12 456 000 |
Цена за м2 | 315 292, 32 3 990, 90 3 502, 98 |
123 500 000 руб.
1 563 236 $
1 372 119 €
Лот 560087
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.55 |
Общая площадь м2 | 647 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 1.092.542, 3-6 мес. 546.109, 7-12 мес. 1.092.542, с 13 мес. 1.456.290) |
МАП | 1 456 290 |
ГАП | 17 475 480 |
Цена за м2 | 315 742 3 988, 14 3 492, 90 |
204 360 852 руб.
2 581 282 $
2 260 744 €
Лот 558317
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.45 |
Общая площадь м2 | 889 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 1 800 000 |
ГАП | 21 600 000 |
Цена за м2 | 326 209, 22 4 144, 05 3 612, 13 |
290 000 000 руб.
3 684 065 $
3 211 186 €
Лот 560082
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.60 |
Общая площадь м2 | 436 |
Арендатор | Магнит (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 751.755, 3-6 мес. 375.887, 7-12 мес. 751.755, с 13 мес. 1.022.377) |
МАП | 1 022 377 |
ГАП | 12 268 524 |
Цена за м2 | 327 450 4 136, 02 3 622, 42 |
142 705 985 руб.
1 802 519 $
1 578 686 €
Лот 559039
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.83 |
Общая площадь м2 | 107 |
Арендатор | Около (МАП 5% рто не менее 320.400) |
МАП | 320 400 |
ГАП | 3 844 800 |
Цена за м2 | 332 397 4 222, 66 3 680, 65 |
36 500 000 руб. - 3%
451 652 $ - 3%
395 359 € - 3%
35 500 000 руб.
450 980 $
393 094 €
Лот 560081
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.01 |
Общая площадь м2 | 231 |
Арендатор | Магнит.Косметик (МАП 7% рто не менее 1-2 мес. 415.800, 3-6 мес. 207.900, 7-12 мес. 415.800, с 13 мес. 578.650) |
МАП | 578 650 |
ГАП | 6 943 800 |
Цена за м2 | 332 879 4 204, 59 3 682, 48 |
77 048 173 руб.
973 195 $
852 346 €
Лот 557985
ул. Мнёвники
Хорошево (МЦК)
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.38 |
Общая площадь м2 | 478 |
Арендатор | "Пятерочка" |
МАП | 850 000 |
ГАП | 10 200 000 |
Цена за м2 | 334 728, 03 4 258, 61 3 727, 82 |
200 000 000 руб. - 20%
2 473 374 $ - 20%
2 170 518 € - 20%
160 000 000 руб.
2 035 616 $
1 781 900 €