Лот 558931
ул. Большая Садовая
Маяковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 7.79 |
Общая площадь м2 | 34 |
Арендатор | ТАБАК&КОФЕ |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 2 758 208, 96 35 039, 38 30 541, 80 |
92 400 000 руб.
1 173 819 $
1 023 150 €
Лот 558303
ул. Уральская
Щёлковская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.70 |
Общая площадь м2 | 411 |
Арендатор | Бристоль 140 кв.м - 260 т.р., Ветклиника 130 кв.м - 250 т.р, Аптека 90 кв.м - 170 т.р, Свободный подвал - 51 кв.м |
МАП | 680 000 |
ГАП | 8 160 000 |
Цена за м2 | 228 223, 84 2 899, 28 2 527, 14 |
93 800 000 руб.
1 191 604 $
1 038 653 €
Лот 554568
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 14.01 |
Общая площадь м2 | 980 |
Арендатор | 1-й этаж: Верный (600 кв.м) - МАП 6% рто не менее 870 000 руб; кафе/пекарня (358 кв.м) - МАП 238 800 руб. |
МАП | 1 108 800 |
ГАП | 13 305 600 |
Цена за м2 | 96 938, 78 1 231, 48 1 073, 41 |
95 000 000 руб.
1 206 849 $
1 051 940 €
Лот 559960
Тип объекта | Помещение свободного назначения |
Доходность, % | 9.73 |
Общая площадь м2 | 281 |
Арендатор | Магнит (МАП 1-й год 6% рто не менее 600.000, с 2-го года не менее 770.000 ) |
МАП | 770 000 |
ГАП | 9 240 000 |
Цена за м2 | 338 078, 29 4 294, 84 3 743, 56 |
95 000 000 руб.
1 206 849 $
1 051 940 €
Лот 560546
пр-т. Олимпийский, 12
Цветной бульвар
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 9.27 |
Общая площадь м2 | 137 |
Арендатор | Ателье премиального бренда одежды |
МАП | 747 500 |
ГАП | 8 970 000 |
Цена за м2 | 705 000 8 923, 73 7 832, 74 |
96 726 000 руб.
1 224 336 $
1 074 652 €
Лот 560077
Аэростатная
Рассказовка
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 10.52 |
Общая площадь м2 | 275 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1-й год 859.762, 2-й год 902.640) |
МАП | 902 640 |
ГАП | 10 831 682 |
Цена за м2 | 374 736, 23 4 733, 29 4 145, 52 |
103 000 000 руб.
1 300 993 $
1 139 439 €
Лот 542509
ул. Гвоздева, 7/4, корп. 1
Крестьянская застава
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 6.86 |
Общая площадь м2 | 311 |
Арендатор | Студия Йоги (135 кв.м), Салон красоты (176 кв.м) |
МАП | 600 000 |
ГАП | 7 200 000 |
Цена за м2 | 337 620, 58 4 301, 06 3 795, 70 |
105 000 000 руб.
1 337 631 $
1 180 464 €
Лот 554362
Щёлковское шоссе
Черкизовская
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.45 |
Общая площадь м2 | 355 |
Арендатор | Пятерочка |
МАП | 750 000 |
ГАП | 9 000 000 |
Цена за м2 | 300 253, 74 3 814, 32 3 324, 73 |
106 500 000 руб.
1 352 941 $
1 179 281 €
Лот 559851
ул. Чоботовская
Новопеределкино
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.45 |
Общая площадь м2 | 165 |
Арендатор | Дикси (МАП 1-й год 600.000, с 2-го года 750.000) |
МАП | 750 000 |
ГАП | 9 000 000 |
Цена за м2 | 646 237, 86 8 209, 59 7 155, 83 |
106 500 000 руб.
1 352 941 $
1 179 281 €
Лот 560170
Тип объекта | Торговое здание |
Доходность, % | 10.00 |
Общая площадь м2 | 538 |
Арендатор | Верный (МАП 6% рто не менее 900.000) |
МАП | 900 000 |
ГАП | 10 800 000 |
Цена за м2 | 200 743, 49 2 536, 97 2 214, 16 |
108 000 000 руб.
1 364 891 $
1 191 218 €
Лот 559242
ул. Кожевническая
Павелецкая
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.13 |
Общая площадь м2 | 25 |
Арендатор | Tele2 |
МАП | 740 000 |
ГАП | 8 880 000 |
Цена за м2 | 4 368 960 55 501, 83 48 377, 74 |
109 224 000 руб.
1 387 546 $
1 209 444 €
Лот 560079
Тип объекта | Торговое помещение |
Доходность, % | 8.93 |
Общая площадь м2 | 276 |
Арендатор | Дикси (МАП 7% рто не менее 1 год 779.932, 2 год 818.930) |
МАП | 818 930 |
ГАП | 9 827 147 |
Цена за м2 | 398 290, 97 5 030, 81 4 406, 10 |
110 000 000 руб.
1 389 410 $
1 216 876 €