Лот 557337
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 93 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 3 / 4 |
70 000 000 руб.
886 045 $
777 719 €
Лот 558446
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 82 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 3 / 4 |
71 601 000 руб.
906 310 $
795 507 €
Лот 559528
Victory Park Residences
Парк Победы
Район | Даниловский |
Общая площадь м2 | 67 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 4 / 13 |
72 000 000 руб.
911 360 $
799 940 €
Лот 557681
Clerkenwell House
Фрунзенская
Район | Хамовники |
Общая площадь м2 | 75 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 5 / 7 |
94 080 620 руб. - 24%
916 000 $ - 24%
897 240 € - 24%
71 891 252 руб.
916 000 $
804 012 €
Лот 559260
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 107 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 4 |
72 760 000 руб.
920 980 $
808 383 €
Лот 551776
Большая Дмитровка ул., д.20 стр.2
Тверская
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 188 |
Количество комнат | 5 |
Этаж/этажность | 3 / 5 |
72 999 999 руб.
899 712 $
791 558 €
Лот 557662
Clerkenwell House
Фрунзенская
Район | Хамовники |
Общая площадь м2 | 78 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 4 / 7 |
98 599 776 руб. - 24%
960 000 $ - 24%
940 339 € - 24%
75 344 544 руб.
960 000 $
842 633 €
Лот 556774
Каретный Плаза
Цветной бульвар
Район | Тверской |
Общая площадь м2 | 109 |
Количество комнат | 3 |
Этаж/этажность | 4 / 9 |
77 000 000 руб.
949 011 $
834 931 €
Лот 557515
Дача Сталина
Минская
Общая площадь м2 | 151 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 12 / 23 |
78 000 000 руб.
987 307 $
866 601 €
Лот 560535
ЖК Sole Hills
Цветной бульвар
Район | Мещанский |
Общая площадь м2 | 121 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 3 / 4 |
78 910 000 руб.
998 825 $
876 712 €
Лот 560008
Полянка/44
Полянка
Район | Замоскворечье |
Общая площадь м2 | 53 |
Количество комнат | 2 |
Этаж/этажность | 5 / 5 |
81 090 000 руб.
1 026 419 $
900 932 €
Лот 555248
Москва, ул. Малая Бронная, 4
Тверская
Район | Пресненский |
Общая площадь м2 | 120 |
Количество комнат | 4 |
Этаж/этажность | 2 / 5 |
112 978 910 руб. - 24%
1 100 000 $ - 24%
1 077 471 € - 24%
86 332 290 руб.
1 100 000 $
965 517 €